![]() |
|
![]() |
|
 |
Accueil
| Actualités
| Rallyes
| Photos
| Vidéos
| Reportages
| Interviews
| Liens
| Contact
|
|
Calendrier
2008 : |
![]() |
WRC | IRC | Championnat de France Asphalte | Championnat de France Terre |
Lorraine Alsace |
Bourgogne Franche-Comté | Champagne Ardenne | Autres | ||
![]() |
|||||||||
J A N V I E R |
05-06 | ||||||||
12-13 | |||||||||
19-20 | |||||||||
26-27 | Monte-Carlo | Jura (R) | |||||||
F E V R I E R |
02-03 | ||||||||
09-10 | Suède | ||||||||
16-17 | |||||||||
23-24 | |||||||||
M A R S |
01-02 | Mexique |
Pays Avallonnais (R) |
||||||
08-09 | |||||||||
15-16 | |||||||||
22-23 | |||||||||
29-30 | Argentine |
Vins de Champagne (N) |
|||||||
A V R I L |
05-06 | Turquie | Provence | Florival (R) | Ardennes (R) | ||||
12-13 | Franche-Comté (R) | ||||||||
19-20 | Lyon-Charbonnières | Anguison (R) | |||||||
26-27 | Jordanie | Auxerrois | Rivière-Drugeon (R) | ||||||
M A I |
03-04 |
Plaine et Cîmes (R) |
Dijon Côte d'Or (N) | ||||||
10-11 | Portugal | ||||||||
17-18 | Italie | Alsace-Vosges | |||||||
24-25 | Ajolais (R) | Vins Macon (N) | |||||||
31-01 | Grèce | Luronne (N) | |||||||
J U I N |
07-08 | Limousin | |||||||
14-15 | Turquie | ||||||||
21-22 | |||||||||
28-29 | Belgique | Diois | Lorraine (N) | Brionnais (R) | |||||
J |
05-06 | Rouergue | Ruppéen (R) | ||||||
12-13 | Russie | Bourgogne (I) | |||||||
14 | 14 Juillet (R) | ||||||||
19-20 | |||||||||
26-27 | Langres | Alsace Bossue (R) | Matour (R) | ||||||
A O U T |
02-03 | Finlande | Madère | ||||||
09-10 | |||||||||
16-17 | Allemagne | ||||||||
23-24 | Vallées (R) | Lacs (R) | |||||||
30-31 | Nouvelle-Zélande | Rép. Tchèque | Causses | ||||||
S E P T E M B R E |
06-07 | Mont-Blanc | Hautes Côtes (R) | ||||||
13-14 | Espagne | ||||||||
20-21 | Vosgien (N) | ||||||||
27-28 | Italie | Morfontaine (R) | |||||||
O C T O B R E |
04-05 | Espagne | Touquet | ||||||
11-12 | Corse | Cardabelles |
Pays de Montbéliard (R) |
||||||
18-19 | Haute-Saône (R) | ||||||||
25-26 | Suisse |
Finale Coupe de France |
|||||||
N O V E M B R E |
01-02 | Japon | Bourbonne (R) | ||||||
08-09 | Chine | Cévennes | Vaucluse | Mouzon-Frézelle (R) | La Châtaigne (N) | ||||
15-16 | |||||||||
22-23 | |||||||||
29-30 | Var | ||||||||
D E C E M B R E |
06-07 | Grande-Bretagne | |||||||
13-14 | |||||||||
20-21 | |||||||||
27-28 |
![]() |
|
Copyright © Est Rallye, Tous droits réservés Admin |