![]() |
|
 |
Accueil
| News
| Rallyes
| Photos
| Vidéos
| Reportages
| Interviews
| Liens
| Contact
| Forum
| |
24ème
Rallye du 14 Juillet (Régional) - 13-14 Juillet 2006 |
||||
Liste
provisoire des engagés |
||||
| N° | PILOTE | ASA | COPILOTE | ASA | VOITURE | CAT |
| 000 | OUV | |||||
| 00 | OUV | |||||
| 0 | RICHARD Joël | LURONNE | BRESSON Julien | LURONNE | HOMMEL RS2 | OUV |
| 12 | DURPOIX Grégory | JURA | BENOIT Claude | JURA | 205 Rallye | FN-1 |
| 17 | PASQUIER Jérôme | SEQUANIE | PASQUIER Didier | SEQUANIE | 205 Rallye | FN-1 |
| 25 | OSTRE Anthony | DES VALLEES | CHEVALLEY Laëtitia | DES VALLEES | 205 Rallye | FN-1 |
| 31 | DODANE Florian | SEQUANIE | DACLIN Benoit | SEQUANIE | 106 Rallye | FN-1 |
| 32 | STAINMESSE Sébastien | PAYS DE MONTBE. | MOUTOT Nathalie | CLUB VOSGIEN | 205 Rallye | FN-1 |
| 49 | MONNIN Jean-Paul | FRANCHE-COMTE | JUILLARD Geoffrey | FRANCHE-COMTE | AX Sport | FN-1 |
| 54 | PINOT Jérome | LURONNE | GRANDMOUGIN Hélène | CLUB VOSGIEN | 205 Rallye | FN-1 |
| 57 | CORBERAND Yoan | LURONNE | CHENUT Ludovic | LURONNE | 205 Rallye | FN-1 |
| 69 | CUNEY Geoffrey | LURONNE | CHOUET Ghislain | LURONNE | AX Sport | FN-1 |
| 100 | VIRICEL Johanès | FRANCHE-COMTE | JACCACHOURY Arnaud | LURONNE | AX GTI | FN-1 |
| 107 | MONTEMONT Christophe | DES VALLEES | SIMON Philippe | LURONNE | AX GTI | FN-1 |
| 112 | MENIGOL Cyril | LURONNE | SUTY Gaël | LURONNE | AX Sport | FN-1 |
| 116 | LARRIERE Stéphane | LURONNE | GALMICHE Benjamin | LURONNE | AX GTI | FN-1 |
| 128 | GALLAIRE Cyrille | LURONNE | SAGUIN Sophie | LURONNE | 205 Rallye | FN-1 |
| 21 | MALEY Jean-Edmond | LURONNE | LAMBERT Eric | LURONNE | 106 XSI | N-1 |
| 28 | LEPAUL Eric | DE LA CHAMPAGNE | LEPAUL Raphaël | CLUB VOSGIEN | POLO 16V | N-1 |
| 33 | DUBAIL Stéphane | PAYS DE MONTBE. | DUBAIL Aurélien | PAYS DE MONTBE. | 106 XSI | N-1 |
| 55 | COURTOY Cyril | LURONNE | PINOT Murielle | LURONNE | 106 Rallye | N-1 |
| 61 | MAUVAIS Michel | LURONNE | MAUVAIS Christelle | LURONNE | 205 Rallye | N-1 |
| 65 | MAYET Alain | LURONNE | 106 Rallye | N-1 | ||
| 77 | MONTEMONT Rémi | DES VALLEES | MATHIOT Amélie | DES VALLEES | 106 Rallye | N-1 |
| 81 | DESNOYERS Christophe | AVALLON AUTO SPORT | HUGUENIN Adrien | 106 Rallye | N-1 | |
| 83 | MOREL Christophe | LURONNE | JACQUIN Damien | LURONNE | 106 Rallye | N-1 |
| 102 | ROUSSEL Jérome | LURONNE | GARNY Christel | LURONNE | 106 XSI | N-1 |
| 122 | ENGASSER Patrick | MSA | ENGASSER Sébastien | MSA | 106 Rallye | N-1 |
| 6 | PALLAUD Rodolphe | DIJON COTE D'OR | MORFAUX Antoine | DIJON COTE D'OR | 205 GTI | FN-2 |
| 121 | SCHNOEBELEN Jérôme | MSA | FINCK Guillaume | MSA | 205 GTI | FN-2 |
| 15 | MAGNIN Julien | LURONNE | ANDRE Willy | LURONNE | Saxo VTS | N-2 |
| 35 | GRANDMOUGIN Olivier | CLUB VOSGIEN | MARTINS Nathalie | CLUB VOSGIEN | 106 S16 | N-2 |
| 38 | CUINET Maxime | SEQUANIE | CUINET Franck | SEQUANIE | Saxo VTS | N-2 |
| 76 | OUDOT Damien | PAYS DE MONTBE. | SCHOHN Emmanuel | PAYS DE MONTBE. | SAXO VTS | N-2 |
| 106 | RICHARD Sébastien | LURONNE | RICHARD Jean-Claude | LURONNE | Saxo VTS | N-2 |
| 19 | DEMANGE Mathieu | SEQUANIE | JACQUOT Anthyony | SEQUANIE | 309 GTI 16S | FN-3 |
| 22 | MARTIN Erwan | LURONNE | TISSERAND Vincent | CLUB VOSGIEN | 205 GTI | FN-3 |
| 29 | KOSK Alain | LURONNE | PEPIN Murielle | DES VALLEES | CLIO Williams | FN-3 |
| 42 | PARDONNET Emmanuel | SEQUANIE | STIQUEL Jérome | SEQUANIE | CLIO Williams | FN-3 |
| 64 | LAMBOLEY Frédéric | LURONNE | GIBOULET Marie | LURONNE | CLIO Williams | FN-3 |
| 10 | BURTIN Sébastien | CLUB LORRAIN | PACAULT Nicolas | CLUB LORRAIN | CLIO Ragnotti | N-3 |
| 18 | MAINIER Nicolas | PAYS DE MONTBE. | MAHDJOUB Stéphanie | FRANCHE-COMTE | 206 RC | N-3 |
| 34 | BRUNERO Julien | JURA | GRENIER-GODARD Gilles | JURA | 306 S16 | N-3 |
| 36 | RABASSE Cédric | JURA | SEVRETTE Sabrina | JURA | 206 RC | N-3 |
| 44 | DUCHANOIS Virgille | LURONNE | SIMON Céline | LURONNE | 306 S16 | N-3 |
| 84 | MORE Patrick | LURONNE | COLLIEUX Fabrice | PAYS DE MONTBE. | 206 RC | N-3 |
| 92 | CHEVIET Gérald | LURONNE | GILLET Séverine | LURONNE | INTEGRA TYPE R | N-3 |
| 93 | PERNEY Claude | LURONNE | OGIER Cédric | LURONNE | CLIO Williams | N-3 |
| 113 | ROUSSEL Christophe | LURONNE | MANDRA Yannick | LURONNE | 206 RC | N-3 |
| 119 | FIEROBE Yannick | PAYS DE MONTBE. | FIEROBE Cédric | PAYS DE MONTBE. | 306 S16 | N-3 |
| 120 | SCHLENNSTEDT Adrien | CAR | SCHLENNSTEDT Nicolas | CAR | CLIO 16S | N-3 |
| 129 | GILLET François | LURONNE | BMW M3 | FN4 | ||
| 4 | THALMANN Stève | SEQUANIE | BERGIER François | SEQUANIE | R5 GT Turbo | FN-4 |
| 23 | DORMOY Olivier | LURONNE | GREGET Fabrice | LURONNE | ESCORT Cosworth | FN-4 |
| 68 | CHASSARD Cédric | LURONNE | LALLOR Florent | LURONNE | R5 GT Turbo | FN-4 |
| 71 | GROSSE Philippe | CAR | GESELL Christophe | NANCY | R5 GT Turbo | FN-4 |
| 72 | GENIN-HENRY | LURONNE | LABREUCHE Mélanie | LURONNE | R5 GT Turbo | FN-4 |
| 82 | CHOLLEY Patrick | LURONNE | DUCHENE Simon | LURONNE | BMW M3 | FN-4 |
| 94 | HEN RY Gérald | LURONNE | R5 GT Turbo | FN-4 | ||
| 96 | PHEULPIN Jean-Luc | LURONNE | SCHLUEP Eric | LURONNE | R5 GT Turbo | FN-4 |
| 98 | BILQUEZ Charles | LURONNE | CUNAT Emilie | LURONNE | R5 GT Turbo | FN-4 |
| 111 | STEVENOT Christine | LURONNE | BOFFY Antoine | LURONNE | NISSAN Sunny GTIR | FN-4 |
| 130 | GILLET Romain | LURONNE | GILLET Alexandre | LURONNE | R5 GT Turbo | FN-4 |
| 8 | MICLO Nicolas | PLAINE DE L'ILL | JAN Eric | PLAINE DE L'ILL | CLIO | N -4 |
| 75 | CHANET Jean-Louis | LURONNE | CHASSOT Eric | SEQUANIE | ESCORT Cosworth | N-4 |
| 125 | HUMBERT Noël | LURONNE | MOLLE Catherine | LURONNE | NISSAN Sunny GTIR | FN-4 |
| 30 | MOINAUX Fabrice | CLUB VOSGIEN | LEBRETON Ludovic | CLUB VOSGIEN | 106 Rallye | A-5 |
| 80 | GOTTI Claire | CLUB VOSGIEN | GOTTI Mario | CLUB VOSGIEN | 106 Rallye | A-5 |
| 47 | LIGEY Arnaud | LURONNE | CHEVALIER Loïc | LURONNE | 205 Rallye | FA-5 |
| 78 | RENAUD Cyril | SEQUANIE | PAHIN Mathieu | SEQUANIE | 205 Rallye | FA-5 |
| 86 | OUDOT Gérard | LURONNE | GALMIICHE Romaric | LURONNE | AX GTI | FA-5 |
| 124 | GRANDJEAN Joël | PAYS DE MONTBE. | GIBOULET Raphaël | LURONNE | 205 Rallye | FA-5 |
| 37 | PERRIN Fred | LANGRES | NRESSON Romain | LANGRES | Saxo VTS | A-6 |
| 89 | OLIVIER Bruno | LURONNE | MAYET Marie-Hélène | LURONNE | Saxo VTS | A-6 |
| 110 | PEZUTTI Yves | GOBINET Christophe | CHAMPAGNE | CLIO maxi | A-7 | |
| 26 | MATHIOT Gaël | CLUB VOSGIEN | MOUGENOT Sébastien | CLUB VOSGIEN | 309 GTI 16 | FA-7 |
| 41 | RIGOLLOT Laurent | PAYS DE MONTBE. | GALMICHE Sébastien | PAYS DE MONTBE. | 309 GTI 16 | FA-7 |
| 45 | PIAZZOLLA Mickaël | ESCA | VUILLARD Daniel | ESCA | CLIO 16S | FA-7 |
| 126 | FORES Daniel | 55 | 306 | A-7 | ||
| 39 | VOIRIN Pascal | MIRECOURT | DUCHENE Joël | LURONNE | ESCORT Cosworth | A-8 |
| 3 | RONFORT Jean-Pierre | LURONNE | RONFORT Mélanie | LURONNE | Célica GT4 | FA-8 |
| 74 | JUIF Joël | FRANCHE-COMTE | BRESSON François | LURONNE | ESCORT Cosworth | FA-8 |
| 104 | MEYER Hervé | MIRECOURT | SOUVAY Franck | MIRECOURT | SIERRA Cosworth | FA-8 |
| 7 | NASAZZI François | CLUB VOSGIEN | ROBERT Philippe | CLUB VOSGIEN | SAMBA Rallye | F2000-11 |
| 70 | DESCHASEAUX Eric | AVALLON AUTO SP | CREVOISIER Martial | LURONNE | SAMBA Rallye | F2000-11 |
| 79 | SURDEL Jean-Marc | STANISLAS | DUBOIS Manuel | STANISLAS | SIMCA 1000 R2 | F2000-11 |
| 127 | LHULLIER Bertrand | LURONNE | CARITEY Mickaël | LURONNE | AX Sport | F2000-11 |
| 11 | MANSART Sébastien | JURA | BOIVIN Anthony | JURA | 205 Rallye | F2000-12 |
| 46 | LIGER Gérard | LURONNE | CASSARD Katia | LURONNE | 205 Rallye | F2000-12 |
| 48 | LIGEY Christophe | LURONNE | PESEUX Laurent | LURONNE | 205 Rallye | F2000-12 |
| 52 | CUNEY René | LURONNE | AUBERT Ben,jamin | LURONNE | 205 Rallye | F2000-12 |
| 53 | BAVEREY Nicolas | LURONNE | BAVEREY Amanda | LURONNE | SAMBA Rallye | F2000-12 |
| 60 | MOUGENOT Christophe | CLUB VOSGIEN | AIZIER Patricia | CLUB VOSGIEN | SAMBA Rallye | F2000-12 |
| 62 | MAITIN Alexandre | LURONNE | SIMONIN Adeline | CLUB VOSGIEN | AX Sport | F2000-12 |
| 103 | HUMBERT David | LURONNE | CHAUMONT Gaëlle | LURONNE | AX Sport | F2000-12 |
| 108 | GAVOILLE David | LURONNE | AMBERT Emilien | LURONNE | 205 Rallye | F2000-12 |
| 117 | VINEL Jérome | DES VALLEES | VINEL Carole | DES VALLEES | 205 Rallye | F2000-12 |
| 123 | VANCON Ludovic | LANGRES | DURPOIX Sylvain | LANGRES | SAMBA Rallye | F2000-12 |
| 13 | BONNOT Cyril | PAYS DE MONTBE. | JEUDY Yohann | LURONNE | 205 GTI | F2000-13 |
| 24 | LAROCHE Partice | CLUB VOSGIEN | MULLER Pascal | CLUB VOSGIEN | 205 GTI | F2000-13 |
| 40 | JEUDY Sébastien | LURONNE | BOLOT Jean-Pierre | LURONNE | 205 GTI | F2000-13 |
| 43 | DESBOEUF Eddie | LURONNE | TISSERAND Hugues | LURONNE | 206 | F2000-13 |
| 56 | SCHWAILBOLD Greg | LURONNE | STEVENOT Geoffrey | LURONNE | 205 GTI | F2000-13 |
| 59 | ROY Stéphane | FRANCHE-COMTE | ROY Mathieu | FRANCHE-COMTE | 205 GTI | F2000-13 |
| 63 | MOUREY Stéve | CLUB VOSGIEN | FERIOT Aurélien | CLUB VOSGIEN | 206 | F2000-13 |
| 73 | REBER Romain | LURONNE | MASSINGER Pascal | LURONNE | 205 GTI | F2000-13 |
| 88 | MOREL Yvan | LURONNE | MOREL Sylvie | LURONNE | Saxo VTS | F2000-13 |
| 97 | CUNEY Anthony | LURONNE | 106 XSI | F2000-13 | ||
| 115 | PAUVRET Gilbert | LURONNE | PERNEL Cédric | DES VALLEES | ALPINE A110 | F2000-13 |
| 118 | POULET Pierre | CLUB VOSGIEN | POULET Camille | LURONNE | 106 S16 | F2000-13 |
| 1 | CHEVIET Emmanuel | LURONNE | FAIVRE Sylvie | LURONNE | CLIO | F2000-14 |
| 2 | FAIVRE Martial | LURONNE | GUAY Dominique | LURONNE | 205 GTI | F2000-14 |
| 5 | POURCELOT Eric | SEQUANIE | POURCELOT Myriam | SEQUANIE | GOLF GTI | F2000-14 |
| 9 | PERIOLAT Olivier | SEQUANIE | DURPOIX Sylvain | SEQUANIE | 318 TI | F2000-14 |
| 14 | KOSK Damien | PAYS DE MONTBE. | TROUILLOT Ludovic | LURONNE | CLIO Williams | F2000-14 |
| 16 | MAGNIN Nicolas | LURONNE | COQUARD Aurélie | LURONNE | 205 GTI | F2000-14 |
| 20 | CARITEY Lionel | LURONNE | COULIN Nicolas | LURONNE | 306 XSI | F2000-14 |
| 27 | LAURENT Tony | CLUB VOSGIEN | DAVAL Guillaume | CLUB VOSGIEN | 205 GTI | F2000-14 |
| 50 | PERNEY Julien | LURONNE | MANCASSOLA Frédéric | LURONNE | R5 GT Turbo | F2000-14 |
| 51 | MANGE David | LURONNE | BONNET Serge | LURONNE | R5 GT Turbo | F2000-14 |
| 58 | NICOLET Stéphane | PAYS DE MONTBE. | CHOPPARD Ludivine | PAYS DE MONTBE. | 206 | F2000-14 |
| 66 | GIRAULT Fabrice | LANGRES | R5 GT Turbo | F2000-14 | ||
| 67 | HERTEL Dominique | LURONNE | MAIREY Yoamm | LURONNE | 205 GTI | F2000-14 |
| 85 | DAGUET Jérémy | LURONNE | GAGUET Mickaël | LURONNE | 205 GTI | F2000-14 |
| 87 | BAZIN Cyrille | LURONNE | PHILIPPE Céline | LURONNE | 306 XSI | F2000-14 |
| 90 | VALENCE Françis | LURONNE | JUIF Johnny | LURONNE | R5 GT Turbo | F2000-14 |
| 91 | LEUVREY Roland | LURONNE | JEANNIN Daniel | LURONNE | 205 GTI | F2000-14 |
| 95 | JEUDY Ludovic | LURONNE | JEUDY Xavier | LURONNE | 205 GTI | F2000-14 |
| 99 | POSEZ Joël | LURONNE | CUNAT Damien | LURONNE | R5 GT Turbo | F2000-14 |
| 101 | PETIT Fabrice | LURONNE | PLAYOULT Julien | LURONNE | 205 GTI | F2000-14 |
| 105 | MOREL Julien | LURONNE | GUILLAUME Renaud | CLUB VOSGIEN | 206 S16 | F2000-14 |
| 109 | CREVOISIER Joël | LURONNE | TISSRAND Ludovic | LURONNE | R11 Turbo | F2000-14 |
| 114 | GENIN Cyril | LURONNE | GENIN Jérémy | LURONNE | 205 GTI | F2000-14 |
Liste d'attente |
||||||
| N° | PILOTE | ASA | COPILOTE | ASA | VOITURE | CAT |
| 131 | FERRY René | CAR | COMPAIN Arnaud | CAR | C2 | A-6 |
| 132 | BONBENET Bertrand | JURA | BONDENET Nathalie | JURA | 106 XSI | A-5 |
| 133 | LAURENCE Xavier | JURA | JOUILLOT Hugues | SEQUANIE | MAZDA 323 Turbo | FA-8 |
| 134 | DANNER Christophe | FRANCHE-COMTE | DANNER Jean-Michel | FRANCHE-COMTE | 106 Rallye | N-2 |
| 135 | RACINE Cédric | JURA | LAVRY Gilles | JURA | CLIO 16S | F2000-14 |
| 136 | DICHAMP Pascal | SEQUANIE | MARGUET Fabrice | SEQUANIE | SIMCA 1000 R2 | F2000-12 |
| 137 | JEANNIN Alexis | SEQUANIE | 106 Rallye | FN-1 | ||
| 138 | PROST Anthony | JURA | BOLE-RICHARD Adeline | JURA | 205 GTI | FN-2 |
| 139 | CARRIERE Sébastien | AVALLON AUTO S | 306 S16 | N-3 | ||
| 140 | ROUGEOT Mickaël | DIJON COTE-D'OR | FARCY Fabien | DIJON COTE D'OR | 205 GTI | F2000-13 |
| 141 | DAVAL Grégory | CLUB VOSGIEN | VERNE Stéphanie | CLUB VOSGIEN | AX GTI | FA-5 |
| 142 | ROUOT Jérome | PLAINE DE L'ILL | STOCKBAUER Stéphane | PLAINE DE L'ILL | 205 Rallye | FN-1 |
| 143 | BONDENET Philippe | PAYS DE MONTBE. | GIRARDET Nicolas | PAYS DE MONTBE. | 106 XSI | F2000-12 |
| 144 | MEZZAROBBA Anthony | PAYS DE MONTBE. | REQUET Jessica | PAYS DE MONTBE. | AX GTI | FN-1 |
| 145 | TRAHIN Emmanuel | FRANCHE-COMTE | TRAHIN Laëtitia | FRANCHE-COMTE | 205 Rallye | FA-5 |
| 146 | GRANDJEAN Maxime | CLUB VOSGIEN | RYCKELYNCK Aurélien | AVALLON AUTO S | 106 XT | F2000-12 |
| 147 | PARANT Nicolas | CLUB VOSGIEN | JEUDY Nathalie | CLUB VOSGIEN | SAMBA Rallye | F2000-12 |
| 148 | JEUNET Yannick | JURA | BONJOUR Mickaël | JURA | 106 XSI | F2000-13 |
| 149 | RAGNI David | PLAINE DE L'ILL | HARTMANN Guillaume | PLAINE DE L'ILL | 205 GTI | F2000-13 |
| 150 | CLAUDEL Gilles | CLUB VOSGIEN | FISCHER Aline | CLUB VOSGIEN | 104 ZS | F2000-12 |
| 151 | VILLEMIN David | CLUB VOSGIEN | VANIER Jérémy | CLUB VOSGIEN | 205 Rallye | F2000-12 |
| 152 | SCHWEITZER Germain | MSA | SCHWEITZER Maryline | MSA | SIMCA 1000 R3 | F2000-12 |
| 153 | MEISTER Léonard | PLAINE DE L'ILL | WHERLE Mathieu | MSA | GOLF GTI | F2000-13 |
| 154 | MANGEOLLE Eric | CLUB VOSGIEN | CATTANT Philippe | MIRECOURT | 106 XSI | FN-1 |
| 155 | PIERRAT Arnaud | CLUB VOSGIEN | LIEFFROY Gabriel | CLUB VOSGIEN | 205 GTI | F2000-13 |
| 156 | MEYER David | MSA | SCHWEITZER Grégory | MSA | 106 Rallye | A-5 |
| 157 | SCHAEFFER Michel | DES VALLEES | PAROTY Patrick | DES VALLEES | 206 S16 | F2000-14 |
| 158 | CHAUVMET Gabin | MSA | SCHNOEBELEN Anne | MSA | CLIO Williams | N-3 |
| 159 | BRESSON Didier | AVALLON AUTO S | BRESSON Laëtitia | AVALLON AUTO S | Saxo VTS | F2000-13 |
| 160 | JOLY Mathieu | CLUB VOSGIEN | LAURENCY Paul | LURONNE | 205 GTI | F2000-14 |
| 161 | CASTALLAN Julien | FRANCHE-COMTE | GUEMANN Jean-Pierre | FRANCHE-COMTE | 106 Rallye | N-2 |
| 162 | CONVERSET Philippe | PAYS DE MONTBE. | DEMET Thierry | PAYS DE MONTBE. | 206 S16 | F2000-14 |
| 163 | BEJEANNIN Pascal | SEQUANIE | SANDONA Julien | SEQUANIE | R5 GT Turbo | F2000-14 |
| 164 | REMY Sylvain | DES VALLEES | VINEL Françoise | DES VALLEES | 206 | F2000-13 |
| 165 | POLETTI Raphaël | SEQUANIE | PERIOLAT Magali | SEQUANIE | 106 Rallye | N-2 |
| 166 | WILME Guillaume | MSA | JEUDY Fanny | CAR | Saxo VTS | N-2 |
| 167 | WEIS Philippe | PLAINE DE L'ILL | AMET Sébastien | PLAINE DE L'ILL | CLIO RS | N-3 |
| 168 | GENTET Morgan | DIJON COTE-D'OR | PROST Xavier | DIJON COTE D'OR | 205 GTI | F2000-13 |
| 169 | EHRHARDT Rémy | MSA | ZANGLE Florian | MSA | 106 | A-6 |
| 170 | RABASSE Sophie | SEQUANIE | RABASSE Bernard | SEQUANIE | 106 Rallye | N-2 |
| 171 | HUMBERT Aurélien | JURA | SAULDUBOIS Laëtitia | JURA | 206 XS | A-6 |
| 172 | BISCHOFF Philippe | MSA | BISCHOFF Aurélie | MSA | 205 Rallye | F2000-12 |
| 173 | SCHNEIDER Léopold | MIRECOURT | KAARSBERG Christelle | MIRECOURT | Saxo VTS | N-2 |
| 174 | ESPRIT Ghyslain | LANGRES | ESPRIT-CREMERS Manon | LANGRES | TOYOTA Célica 4WD | FN-4 |
| 175 | CORDIER Jonathan | DES VALLEES | HARASZTI Marina | DES VALLEES | 205 Rallye | FA-5 |
| 176 | RABASSE David | FRANCHE-COMTE | BAUDINET Patricia | FRANCHE-COMTE | MAXI Mégane | A-7 |
| 177 | BISCHOFF Gilbert | MSA | CLAUDE Didier | MSA | 205 Rallye | F2000-12 |
| 178 | COIN Jean-Louis | CLUB VOSGIEN | PETITJEAN Walter | CLUB VOSGIEN | 205 GTI | F2000-13 |