![]() |
|
|
 |
Accueil
| Actualités
| Rallyes
| Photos
| Vidéos
| Reportages
| Interviews
| Liens
| Contact
|
|
11ème
Ronde de l'Anguison (Régional) - 22-23 Avril 2006 |
||||
Liste
des engagés |
||||
| N° |
PILOTE |
ASA |
COPILOTE |
VOITURE | Gr. | Cl. |
| 000 | DOUILLET Patrick | ASA M. FINANCES | CHOIRAL Arnaud | 206 RC | N | 3 |
| 00 | CHAVOT Thomas | ASA 71 | COGNARD Céline | Ford Sierra | FN | 4 |
| 0 | DUPUY Frédéric | AVALLON | DUPUY Sandrine | SUBARU | A | 8 |
| 1 | ENTZ Pascal | LANGRES | ENTZ Sophie | BMW 318TI | F2000 | 14 |
| 2 | ROY Jean-Michel | ASA 74 | MOUSSIER Christophe | BMW M3 | FA | 8 |
| 3 | LUCOTTE Bruno | DIJON COTE-D'OR | ROVER Teddy | Clio Kit Car | A | 7 |
| 4 | PIAZZOLLA Michaël | ESCA | VUILLARD Daniel | Clio 16S | FA | 7 |
| 5 | RABASSE David | FRANCHE COMTE | DAUBINET Patricia | Maxi Megane | A | 7 |
| 6 | COURTOIS Rémi | ASA 77 | ALLARD Bruno | Escort Kit-Car | A | 7 |
| 7 | CLOVIS Laurent | MORVAN | CLOVIS Richard | Clio 16S | A | 7 |
| 8 | COSTE Jean-Pierre | AUXERROIS | DOMPNIER Jean-Michel | Clio 16S | A | 7 |
| 9 | LEPLAT Bruno | MELUN | LANGUILLAT Arnaud | 306 kit-Car | A | 7 |
| 10 | BEGUE Jenny | LOIRET | CHEVENAUT Stéphane | 309 GTI 16S | A | 7 |
| 11 | MILLOT Pascal | AVALLON | CARTIJO David | R19 16S | A | 7 |
| 12 | FITY Mickaël | MAGNY COURS | BERNARD Yves | 205 GTI | FA | 7 |
| 14 | BOILLOT Jérome | AVALLON | CHOUBLIER Lucile | R5 GTT | F2000 | 14 |
| 15 | GUIBLAIN Eric | ST APPO | GUIBLAIN Nicolas | ZX 16 S | F2000 | 14 |
| 16 | BAIILY Frédéric | AVALLON | BERNARD Gwenaël | R11 T | F2000 | 14 |
| 17 | FEUTRAY Georges | DIJON COTE-D'OR | VALLOT Céline | 205 GTI | F2000 | 14 |
| 18 | PELLICIOLI Bruno | CORSICA | MORTIER Yannick | BMW 318 IS | F2000 | 14 |
| 19 | CERTA Walter | MORVAN | FUCHEY Jérome | Golf | F2000 | 14 |
| 20 | BRUSSON Pascal | ASA 71 | SIMONET David | 205 GTI 16S | F2000 | 14 |
| 21 | TOITOT Patrick | MAGNY COURS | TAFFIN Dominique | R5 GTT | F2000 | 14 |
| 22 | JOLIVOT Nicolas | MORVAN | JACOB Amélie | ZX | F2000 | 14 |
| 23 | DELHOMMEAU Michel | MAGNY COURS | DURAT Claude | 205 GTI | F2000 | 14 |
| 24 | MILLOT Olivier | AVALLON | MILLOT Cédric | R5 GTT | F2000 | 14 |
| 25 | CHARLES Roman | AVALLON | AUFFRAY Frédéric | ZX | F2000 | 14 |
| 26 | VAN TOL Jean-Pierre | AVALLON | PODOR Sébastien | BMW 318 IS | F2000 | 14 |
| 27 | SCHOETERS Fabrice | YONNE | LAGARTEIRA Virginia | BMW 320i | F2000 | 14 |
| 28 | THOMAS Guillaume | YONNE | GILLES Vincent | 205 | F2000 | 14 |
| 29 | VALLA Eric | CORSICA | LANIER Yannick | BMW M3 | FN | 4 |
| 30 | FRIZOT Eric | ASA 71 | BOURGEOIX Bernard | R5 GTT | FN | 4 |
| 31 | MARTIN Sébastien | LOIRET | DOUGE Jocelyn | Sierra | FN | 4 |
| 32 | GLUSCEVIC Frédéric | DUNOISE | POIGNANT Sophie | Super 5 GTT | N | 4 |
| 33 | PLISSON Daniel | CORSICA | PAULO Lynda | BMW M3 | FN | 4 |
| 34 | PEUVRELLE Hervé | ASA 71 | BOBIN David | R5 GTT | FN | 4 |
| 35 | TRIMBALET François | DIJON COTE-D'OR | Lancia Delta | FN | 4 | |
| 36 | DUPRE Hervé | ASA 71 | SAHTALI Dominique | R5 GTT | FN | 4 |
| 37 | CHERRIOT Emmanuel | AUBOISE | DABEL Raphaël | Clio Williams | FN | 3 |
| 38 | STIQUE Tony | AUBOISE | GAUTIER Cyril | Clio Ragnotti | N | 3 |
| 39 | SIROT André | VAL D'ALLIER | SANNAJUST Caroline | 206 RC | N | 3 |
| 40 | MARTIN Régis | DUNOISE | MORIN Sébastien | Clio RS | N | 3 |
| 41 | CHOUDEY Pascal | CHAMPAGNE | CHARIOT René | Clio RS | N | 3 |
| 42 | HENRY Michel | DIJON COTE-D'OR | MONIN Cyril | 206 RC | N | 3 |
| 43 | AUBRY Hervé | BOURGOGNE | RONAT Brigitte | Honda Intégra | N | 3 |
| 44 | AUBRY André | DIJON COTE-D'OR | MALGRAS Martine | Honda Intégra | N | 3 |
| 45 | ROBINEAU Daisy | YONNE | CORTOT Annabelle | Clio Williams | N | 3 |
| 46 | METRAL Vincent | AVALLON | METRAL Michel | Clio Williams | N | 3 |
| 47 | BARTHOULOT Jacques | AVALLON | LUC André | Clio Williams | FN | 3 |
| 48 | BENETON Régis | AVALLON | BOUSSARD Christophe | 206 RC | N | 3 |
| 49 | BOUVARD Gilles | AVALLON | LATHUILLIERE Denis | Clio Williams | N | 3 |
| 50 | BONNEFOY Stéphane | CORSICA | CARRE Sébastien | Clio | FN | 3 |
| 51 | MICHELIN Benjamin | DIJON COTE-D'OR | FARGE Philippe | Clio 16S | N | 3 |
| 52 | GUILLAUME Frédéric | AVALLON | PEULOT Eddy | Clio 16S | N | 3 |
| 53 | BARDIN Laurent | AVALLON | MONTENOT Martial | 306 S 16 | N | 3 |
| 54 | SIROT Guillaume | VAL D'ALLIER | Saxo VTS | A | 6 | |
| 55 | BINET Vincent | BOURGOGNE | GOUNOT Cindy | Saxo | A | 6 |
| 56 | STIQUE Dominique | CHAMPAGNE | STIQUE Miryem | Saxo S1600 | A | 6 |
| 57 | PLANCHE Catherine | MAGNY COURS | NOGIER Benoit | C2 | A | 6 |
| 58 | DECOUZON Franck | DOME FOREZ | DECOUZON Pierre | 106 S16 | A | 6 |
| 59 | PERNOT Frédérick | ASA 77 | JAMET Christian | 106 | A | 6 |
| 60 | ILLET Stéphane | MORVAN | LOISEAU Bernard | Saxo VTS | A | 6 |
| 61 | ROUILLY Jean-Marc | AVALLON | MARECHAL Christophe | 205 GTI | F2000 | 13 |
| 62 | CORTOT Sylvain | YONNE | ROBINEAU Stéphane | 106 S16 | F2000 | 13 |
| 63 | MICHEA Damien | DIJON COTE-D'OR | THIBAUT Adeline | 106 | F2000 | 13 |
| 64 | MONGEARD Stéphane | DIJON COTE-D'OR | MONGEARD Brigitte | 205 GTI | F2000 | 13 |
| 65 | CALLABRE Jean-Pierre | DIJON COTE-D'OR | MONGEARD Amélie | 205 GTI | F2000 | 13 |
| 66 | ROUILLY Jérome | AVALLON | ROUILLY Pascal | 205 GTI | F2000 | 13 |
| 67 | POILLOT Jean-Claude | AVALLON | POILLOT Julie | Saxo | F2000 | 13 |
| 68 | DEMEUSOY Nicolas | MORVAN | SOUDAN Magali | 205 GTI | F2000 | 13 |
| 69 | BACOT Yannick | AVALLON | 205 | F2000 | 13 | |
| 70 | MARECHAL Thierry | ASA 71 | CHAMPLIAU Martial | 106 | F2000 | 13 |
| 71 | DA SILVA Enrique | AVALLON | CALZADA Isabelle | 205 GTI | F2000 | 13 |
| 72 | BOUHOT Etienne | AVALLON | FAIDIDE Pascal | 106 S16 | F2000 | 13 |
| 73 | BOILLOT Franck | AVALLON | BOILLOT Damien | 205 | F2000 | 13 |
| 74 | PIANON Jérémie | YONNE | CODRAN Mikaël | 205 GTI | F2000 | 13 |
| 75 | PONNELLE Alexandre | DIJON COTE-D'OR | VIRIDIANA Thierry | 205 GTI | F2000 | 13 |
| 76 | DESERBAIS J.Christophe | MAGNY COURS | CASADO Oscar | Golf I | F2000 | 13 |
| 77 | ROBBA Sébastien | DIJON COTE-D'OR | DELAHAYE Caroline | 205 GTI | F2000 | 13 |
| 78 | WENGER | VINS DE MACON | LAPLACE Romain | Saxo | F2000 | 13 |
| 79 | CHARTIER Sébastien | LOIRET | CHARTIER Tiphanie | 205 | F2000 | 13 |
| 80 | VALCOURT Jérôme | VAL D'ALLIER | BEZACIER Pierre-Emmanuel | 205 GTI | F2000 | 13 |
| 81 | GARNIER Stéphane | VINS DE MACON | DENIZOT Damien | Saxo | F2000 | 13 |
| 82 | DURAND Olivier | MELUN | Saxo VTS | F2000 | 12 | |
| 83 | BEAURIN Sébastien | AVALLON | LEMORILLON Christopher | 205 GTI | F2000 | 12 |
| 84 | PIERRE Didier | MAGNY COURS | RICHARD François | Golf | F2000 | 13 |
| 85 | DELAPORTE Olivier | MORVAN | APPOLINAIRE Eric | Saxo 16V | N | 2 |
| 86 | THEVENARD Alain | AVALLON | PION Christophe | 106 S16 | N | 2 |
| 87 | MELOCCO Emmanuel | MORVAN | MELOCCO Anne-Florence | 106 S16 | N | 2 |
| 88 | BARBEZ Jean-François | AVALLON | DESNOYERS Jean-Philippe | Saxo VTS | N | 2 |
| 89 | ROZIER Cyrille | BEAUJOLAIS | CHATAL Sylvain | Saxo VTS | N | 2 |
| 90 | CHIFFLOT Nicolas | AVALLON | NAULOT Benjamin | 106 S16 | N | 2 |
| 91 | GODEST-DESMOLINS S. | MORVAN | LEMMO Céline | 205 | FN | 2 |
| 92 | BONNETAT Stéphane | AVALLON | LEDUC Sébastien | Honda Civic | FN | 2 |
| 93 | DELANNEY Alban | DUNOISE | BADET Florent | 106 Rallye | N | 2 |
| 94 | LAMARRE Benoit | VILLENEUVE | LAMARRE Laurent | 106 S16 | N | 2 |
| 95 | BRUCHON Alain | ASA 71 | BRUCHON Simon | 106 S16 | N | 2 |
| 96 | GAUTHIER Thierry | DUNOISE | CORNELOUP Sébastien | 106 | N | 2 |
| 97 | GUILLEROT Romain | MORVAN | FERENT Emmanuel | Saxo | N | 2 |
| 98 | AUBOURDY Jean-Luc | LANGRES | GIRARDON Patrick | 106 S16 | N | 2 |
| 99 | LARUE Marc | YONNE | MARTIN Patrick | AX Sport | FA | 5 |
| 100 | VANBUTSEL Didier | AVALLON | CHEVILLOT Laurence | 205 Rallye | FA | 5 |
| 101 | PULIDO Stéphane | MAGNY COURS | SAUTEREL Virginie | 106 XSI | FA | 5 |
| 102 | QUINET Hervé | YONNE | QUINET Marie-Laure | 106 Rallye | FA | 5 |
| 103 | BASTIEN Stéphane | DIJON COTE-D'OR | TRECA Nathalie | 106 | A | 5 |
| 104 | ALBERT Thomas | YONNE | BOUFFETY Arnaud | 205 Rallye | FA | 5 |
| 105 | GUILLAUME Thierry | AVALLON | GUILLAUME Nathalie | 205 Rallye | F2000 | 12 |
| 106 | DORIDOT Gilbert | MORVAN | DINANT Emmanuel | Samba Rallye | F2000 | 12 |
| 107 | BUGAUD Michaël | DIJON COTE-D'OR | VERNE Ludovic | 106 Rallye | F2000 | 12 |
| 108 | CROSSON Sébastien | DIJON COTE-D'OR | CROSSON Jean-Pierre | Samba Rallye | F2000 | 12 |
| 109 | JOVIN Franck | AVALLON | HERVE Sébastien | Saxo | F2000 | 12 |
| 110 | DUCROT Sébastien | AVALLON | 205 Rallye | F2000 | 12 | |
| 111 | JOUAS Dominique | LOIRET | JOUAS Denis | 205 Rallye | F2000 | 12 |
| 112 | CONQUET Franck | AVALLON | GERVAISEAU Rose Noëlle | 106 Rallye | F2000 | 12 |
| 113 | MILLOT Jonathan | AVALLON | MILLOT Sullivan | AX Sport | F2000 | 12 |
| 114 | MOREAU Romain | MORVAN | DUVEAU Raphaël | AX | F2000 | 12 |
| 115 | GUISEPPONE Arnaud | CHAMPAGNE | GUISEPPONE Céline |
AX Sport |
F2000 | 12 |
| 116 | LAURENT Jean-Louis | DIJON COTE-D'OR | LAURENT Véronique | 205 | F2000 | 12 |
| 117 | GAUDILLAT Laurent | DUNOISE | JUST Xavier | AX GTI | FN | 1 |
| 118 | CARTIER Sébastien | YONNE | CHAPELLIER Guillaume | 205 Rallye | N | 1 |
| 119 | KACHEL Jean-Claude | DOME FOREZ | SOUCHON | 106 | FN | 1 |
| 120 | BARBARIN Florent | MAGNY COURS | GONTHIER Thomas | 106 XSI | FN | 1 |
| 121 | CURT Frédéric | LANGRES | FEVRIER Maud | 106 Rallye | N | 1 |
| 122 | MUNIER Jérome | JURA | MUNIER Vincent | 205 Rallye | FN | 1 |
| 123 | GAUDILLAT Jérome | DUNOISE | KHALFOUNE Florent | 205 Rallye | FN | 1 |
| 124 | CLOUPEAU Franck | DUNOISE | CLOUPEAU Joel | 205 Rallye | FN | 1 |
| 125 | POMI Sébastien | BOURGOGNE | BIARD Hervé | 205 | N | 1 |
| 126 | FOURDIN Pascal | AVALLON | TOURAINE Noël | AX GTI | N | 1 |
| 127 | GUILLIER Alain | ONDAINE | GUILLIER Marie-Thérèse | AX GTI | N | 1 |
| 128 | COLLAUDIN Stéphane | DUNOISE | COLLAUDIN Yohan | 205 Rallye | FN | 1 |
| 129 | BOREL Anthony | JURA | BENOIT Claude | AX GTI | FN | 1 |
| 130 | MERCEY Guillaume | DIJON COTE-D'OR | FERRAN Christophe | 205 Rallye | N | 1 |
| 131 | CHAUVEAU Jean-Pierre | MAGNY COURS | BERLUC Philippe | 106 XSI | N | 1 |
| 132 | LEROY Fabrice | MAGNY COURS | AX Sport | FN | 1 | |
| 133 | NOIROT Alexandre | DIJON COTE-D'OR | DELERT Damien | 205 | N | 1 |
| 134 | PAPIN Jean-Marc | AVALLON | PAPIN Jérome | 106 XSI | FN | 1 |
| 135 | LOPEZ Bruno | YONNE | BEZOUT Jean-Luc | Samba | F2000 | 11 |