![]() |
|
|
 |
Accueil
| Actualités
| Rallyes
| Photos
| Vidéos
| Reportages
| Interviews
| Liens
| Contact
|
|
27ème
Rallye de Haute-Saône (Régional) - 28-29 Octobre 2006 |
||||
Liste des
engagés |
||||
| N° | PILOTE | ASA | COPILOTE | VOITURE | GR - CL |
| 000 | PERIN Françis | - | VIENNET Philippe | 206 S1600 | - |
| 00 | VUILLAUME Dominique | Luronne | BRESSON Julien | Porsche 964 RS | - |
| 0 | DENISET Didier | Jura | MOREAU Gabin | R5 Turbo | - |
| 164 | MUNIER Jérome | Jura | BICCOCHI Julien | 205 Rallye | N/FN - 1 |
| 158 | PART Fabrice | Franche-Comté | - | 205 Rallye | N/FN - 1 |
| 155 | ANGONNET Julien | Jura | JANIER Damien | 205 Rallye | N/FN - 1 |
| 149 | JOBLIN Pierre Emmanuel | Dijon Côte d'Or | LEBAUT Fabrice | 16 XSI | N/FN - 1 |
| 147 | LHOMME Cédric | Franche-Comté | LEGAL Camille | 106 XSI | N/FN - 1 |
| 138 | ALLARD Arnaud | Auxerrois | DUSZYNSKI Patrick | 106 XSI | N/FN - 1 |
| 132 | MENIGOZ Cyril | Luronne | SUTY Gaël | AX | N/FN - 1 |
| 122 | MONNIN Jean-Paul | Franche-Comté | JUILLARD Geoffrey | AX Sport | N/FN - 1 |
| 121 | LARRIERE Stéphane | Luronne | CARITEY Mickaël | AX GTI | N/FN - 1 |
| 111 | NAVARRO Sylvain | Séquanie | LOPEZ Gérard | Skoda Fabia | N/FN - 1 |
| 110 | DODANE Florian | Séquanie | - | 106 Rallye | N/FN - 1 |
| 99 | MONTEMONT Christophe | des Vallées | SIMON Philippe | AX GTI | N/FN - 1 |
| 97 | PINOT Jérome | Luronne | GRANDMOUGIN Hélène | 205 Rallye | N/FN - 1 |
| 96 | COURTOY Cyril | Luronne | PINOT Murielle | 106 Rallye | N/FN - 1 |
| 93 | JEANNIN Alexis | Séquanie | - | 106 Rallye | N/FN - 1 |
| 79 | MEZZAROBBA Anthony | Pays de Montbéliard | RECQUET Jessica | AX GTI | N/FN - 1 |
| 77 | DUBAIL Stéphane | Pays de Montbéliard | DUBAIL Aurélien | 106 XSI | N/FN - 1 |
| 68 | POMI Sébastien | Bourgogne | MUNIER Vincent | 205 Rallye | N/FN - 1 |
| 60 | MAUVAIS Michel | Luronne | MAUVAIS Christelle | 205 Rallye | N/FN - 1 |
| 58 | GALLAIRE Cyrille | Luronne | SAGUIN Sophie | 205 Rallye | N/FN - 1 |
| 48 | MOREL Christophe | Luronne | JACQUIN Damien | 106 Rallye | N/FN - 1 |
| 47 | DESNOYERS Christophe | Avallon Auto Sport | PRETET James | 106 Rallye | N/FN - 1 |
| 40 | LEPAUL Eric | de la Champagne | LEPAUL Raphaël | Polo 16V | N/FN - 1 |
| 31 | VIRICEL Johanès | Franche-Comté | JACCACHOURY Arnaud | AX GTI | N/FN - 1 |
| 26 | STAINMESSE Sébastien | Pays de Montbéliard | MOUTOT Nathalie | 205 Rallye | N/FN - 1 |
| 21 | CUNEY Geoffrey | Luronne | CHOUET Ghislain | AX Sport | N/FN - 1 |
| 13 | CORBERAND Yoan | Luronne | CHENUT Ludovic | 205 Rallye | N/FN - 1 |
| 7 | MAYET Alain | Luronne | - | 106 Rallye | N/FN - 1 |
| 3 | ROUSSEL Jérome | Luronne | GARNY Christel | 106 XSI | N/FN - 1 |
| 157 | BOURGEOIS Franck | Jura | - | 106 XSI | A/FA - 5 |
| 156 | BONDENET Bertrand | Jura | BONDENET Nathalie | 106 Rallye | A/FA - 5 |
| 119 | RENAUD Cyril | Séquanie | PAHIN Mathieu | 205 Rallye | A/FA - 5 |
| 105 | PEDUZZI Mickaël | des Vallées | VALDENAIRE Aude | 106 Rallye | A/FA - 5 |
| 101 | LIGEY Arnaud | Luronne | CHEVALIER Loïc | 205 Rallye | A/FA - 5 |
| 82 | GRANDJEAN Joël | Pays de Montbéliard | GIBOULET Raphaël | 205 Rallye | A/FA - 5 |
| 64 | OUDOT Gérard | Luronne | CHAUVIN Myriam | AX GTI | A/FA - 5 |
| 145 | THEVENARD Alain | Avallon Auto Sport | PION Christophe | 106 S16 | N/FN - 2 |
| 141 | JACQUOT Cédric | Pays de Montbéliard | CHOPARD Ludivine | 106 16S | N/FN - 2 |
| 137 | BESCHET André | Séquanie | BROCARD Jérome | SAXO VTS | N/FN - 2 |
| 131 | RICHARD Sébastien | Luronne | RICHARD Jean-Claude | SAXO VTS | N/FN - 2 |
| 124 | GAGNEUR Hervé | Jura | CRAEN Fabien | SAXO VTS | N/FN - 2 |
| 120 | OUDOT Damien | Pays de Montbéliard | SCHOHN Emmanuel | SAXO VTS | N/FN - 2 |
| 118 | POLETTI Raphaël | Séquanie | PERIOLAT Magali | 106 Rallye | N/FN - 2 |
| 89 | GRANGE Sébastien | Pays de Montbéliard | DUFRENNES Didier | SAXO VTS | N/FN - 2 |
| 80 | MAGNIN Julien | Luronne | ANDRE Willy | SAXO VTS | N/FN - 2 |
| 71 | JAPIOT Damien | Luronne | MONGEARD Amélie | 106 S16 | N/FN - 2 |
| 41 | RABASSE Sophie | Séquanie | RABASSE Bernard | 106 Rallye | N/FN - 2 |
| 28 | CART Aurélien | Séquanie | CUINET Maxime |
106 |
N/FN - 2 |
| 27 | PROST Anthony | Jura | BOLE-RICHARD Adeline | 205 GTI | N/FN - 2 |
| 160 | BONDENET Philippe | Pays de Montbéliard | GIRARDET Nicola | 106 XSI | F2000 - 12 |
| 159 | CUNEY René | Luronne | CUNEY Julien | 205 Rallye | F2000 - 12 |
| 152 | DALVAL Benoit | Luronne | - | 205 Rallye | F2000 - 12 |
| 103 | LIGEY Christophe | Luronne | PESEUX Laurent | 205 Rallye | F2000 - 12 |
| 102 | LIGEY Gérard | Luronne | CASSARD Katia | 205 Rallye | F2000 - 12 |
| 100 | VILLEMIN David | Club Vosgien | DE ROCHA David | 205 Rallye | F2000 - 12 |
| 95 | DUCROT Sébastien | Avallon Auto Sport | LEMORILLON Christopher | 205 Rallye | F2000 - 12 |
| 92 | BAVEREY Nicolas | Luronne | MOREL Eric | Samba Rallye | F2000 - 12 |
| 56 | JOVIN Franck | Avallon Auto Sport | MEURAT Alexandra | Saxo | F2000 - 12 |
| 54 | MANSART Sébastien | Jura | BOIVIN Anthony | 205 Rallye | F2000 - 12 |
| 8 | DICHAMP Pascal | Séquanie | MARGUET Fabrice | Simca 1000 R2 | F2000 - 12 |
| 6 | GRANDJEAN Maxime | Club Vosgien | RYCKELYNCK Aurélien | 106 XT | F2000 - 12 |
| 154 | FORGE Martin | Jura | JACQUES Emilie | Clio 16S | N/FN - 3 |
| 146 | BARDIN Laurent | Avallon Auto Sport | MONTENOD Martial | 306 S16 | N/FN - 3 |
| 136 | PARDONNET Emmanuel | Séquanie | STIQUEL Jérome | Clio Williams | N/FN - 3 |
| 129 | GRABY Jean-Philippe | Luronne | GRABY Valérie | 206 RC | N/FN - 3 |
| 125 | FIEROBE Yannick | Pays de Montbéliard | FIEROBE Cédric | 306 S16 | N/FN - 3 |
| 123 | FICHOT Vincent | Langres | TAINTURIER Muriel | 306 S16 | N/FN - 3 |
| 117 | BRUNERO Julien | Jura | GUICHARD Romain | 306 S16 | N/FN - 3 |
| 113 | MARTIN Erwan | Luronne | TISSERAND Vincent | 205 GTI | N/FN - 3 |
| 85 | LEUVREY Roland | Luronne | JEANNIN Daniel | 306 XSI | N/FN - 3 |
| 83 | AUBRY Hervé | Bourgogne | RONAT Brigitte | Integra Type R | N/FN - 3 |
| 76 | MORE Patrick | Luronne | COLLIEUX Fabrice | 206 RC | N/FN - 3 |
| 59 | DUCHANOIS Virgille | Luronne | SIMON Céline | 306 S16 | N/FN - 3 |
| 52 | PERNEY Claude | Luronne | OGIER Cédric | Clio Williams | N/FN - 3 |
| 51 | DEMANGE Mathieu | Séquanie | JACQUOT Anthyony | 309 GTI 16S | N/FN - 3 |
| 46 | RABASSE Cédric | Jura | SEVRETTE Sabrina | 206 RC | N/FN - 3 |
| 42 | MICHELIN Benjamin | Dijon Côte d'Or | FARGE Philippe | Clio 16S | N/FN - 3 |
| 37 | CHAUMET Gabin | MSA | SCHNOEBELEN Anne | Clio Williams | N/FN - 3 |
| 35 | LAMBOLEY Frédéric | Luronne | GIBOULET Marie | Clio Williams | N/FN - 3 |
| 34 | GUYOT Thomas | Jura | BREGAUD Elodie | Clio RS | N/FN - 3 |
| 25 | CACHOD Sylvain | Séquanie | - | Clio Williams | N/FN - 3 |
| 19 | HENRY Gérald | Luronne | - | Clio 16S | N/FN - 3 |
| 150 | SCHWAILBOLD Grégory | Luronne | SCHWAILBOLD Patrick | 205 GTI | F2000 - 13 |
| 151 | PAUVRET Gilbert | Luronne | - | Alpine A110 | F2000 - 13 |
| 114 | PAULIN Anthony | Séquanie | PAULIN Ludovic |
106 |
F2000 - 13 |
| 94 | GENTET Morgan | Dijon Côte d'Or | PROST Xavier | 205 GTI | F2000 - 13 |
| 90 | MOREL Yvan | Luronne | MOREL Sylvie | Saxo VTS | F2000 - 13 |
| 78 | GIRARDOT Jean-Pierre | Luronne | DUFAY Franck | 205 GTI | F2000 - 13 |
| 75 | REBER Romain | Luronne | MASSINGER Pascal | 205 GTI | F2000 - 13 |
| 69 | PIERRAT Arnaud | Club Vosgien | LIEFFROY Gabriel | 205 GTI | F2000 - 13 |
| 55 | TARDY Philippe | Jura | BRIET Joël | 205 GTI | F2000 - 13 |
| 30 | MONGEARD Stéphane | Dijon Côte d'Or | MONGEARD Brigitte | 205 GTI | F2000 - 13 |
| 23 | MOUREY Stéve | Club Vosgien | FERIOT Aurélien |
206 |
F2000 - 13 |
| 143 | DONIER Fabien | Séquanie | - | 206 XS | A/FA - 6 |
| 142 | RAMBOZ Nicolas | Jura | - | Saxo VTS | A/FA - 6 |
| 88 | DELOY David | Luronne | HUMBERT Emmanuel | Clio Cup | A/FA - 6 |
| 65 | OLIVIER Bruno | Luronne | MAYET Marie-Hélène | Saxo VTS | A/FA - 6 |
| 4 | JEUDY Sébastien | Luronne | BOLOT Jean-Pierre | Saxo VTS | A/FA - 6 |
| 165 | AFFOLTER Christian | Franche-Comté | GINDRAT Amandine | R5 GT Turbo | N/FN - 4 |
| 144 | AFFOLTER Sylvain | Franche-Comté | AFFOLTER Morgane | R5 GT Turbo | N/FN - 4 |
| 139 | PASQUIER Christophe | Séquanie | PASQUIER Didier | R5 GT Turbo | N/FN - 4 |
| 134 | DIDELOT Stéphane | Luronne | PETITCOLIN Mathieu | R5 GT Turbo | N/FN - 4 |
| 127 | GILLET François | Luronne | PHILIPPE Romain | BMW M3 | N/FN - 4 |
| 126 | LAILLET Jean-David |
71 |
VERNEAU Emmanuel | R5 GT Turbo | N/FN - 4 |
| 115 | CHANET Jean-Louis | Luronne | CHASSOT Eric | Escort Cosworth | N/FN - 4 |
| 91 | GILLET Romain | Luronne | GILLET Alexandre | R5 GT Turbo | N/FN - 4 |
| 81 | STEVENOT Christine | Luronne | BOFFY Antoine | Nissan Sunny GTR | N/FN - 4 |
| 62 | CHOLLEY Patrick | Luronne | DUCHENE Simon | BMW M3 | N/FN - 4 |
| 57 | HENRY Damien | Luronne | GENIN -HENRY Céline | R5 GT Turbo | N/FN - 4 |
| 44 | LEGOUGNE Fréséric | Luronne | CLERC Julien | R5 GT Turbo | N/FN - 4 |
| 43 | ESPRIT Ghislain | Langres | ESPRIT-CREMERS Manon | Celica GT4 | N/FN - 4 |
| 33 | PHEULPIN Jean-Luc | Luronne | SCHLUEP Eric | R5 GT Turbo | N/FN - 4 |
| 9 | THALMANN Stève | Séquanie | BERGIER François | R5 GT Turbo | N/FN - 4 |
| 161 | TOURNOUX Julien | Pays de Montbéliard | CHATELAIN Mickaël | 205 GTI | F2000 - 14 |
| 148 | GUIBLAIN Eric | Dijon Côte d'Or | GUIBLAIN Nicolas | ZX 16S | F2000 - 14 |
| 116 | NICOLET Stéphane | Pays de Montbéliard | CHOPPARD Ludivine |
206 |
F2000 - 14 |
| 112 | PERNEY Julien | Luronne | MANCASSOLA Frédéric | R5 GT Turbo | F2000 - 14 |
| 105 | POSEZ Joël | Luronne | CUNAT Damien | R5 GT Turbo | F2000 - 14 |
| 98 | CARDOT Stéphane | Jura | MOURI David | R5 GT Turbo | F2000 - 14 |
| 87 | LAURENT Tony | Club Vosgien | DAVAL Guillaume | 205 GTI | F2000 - 14 |
| 84 | GALLAIRE JP | Luronne | - | 205 GTI | F2000 - 14 |
| 74 | CUNEY Anthony | Luronne | AUBERT Benjamin | 106 Rallye | F2000 - 14 |
| 73 | PETIT Patrice | Luronne | - | 205 GTI | F2000 - 14 |
| 72 | LASSELIN Jean-marc | Luronne | LASSELIN Catherine | BMW 318 Ti Compact | F2000 - 14 |
| 70 | BEJEANNIN Pascal | Séquanie | SANDONA Julien | R5 GT Turbo | F2000 - 14 |
| 67 | BAILLY Frédéric | Avallon Auto Sport | BERNARD Gwenaël | R11 Turbo | F2000 - 14 |
| 66 | MOREL Julien | Luronne | GUILLAUME Renaud | 206 S16 | F2000 - 14 |
| 63 | MAGNIN Nicolas | Luronne | COQUARD Aurélie | 205 GTI | F2000 - 14 |
| 61 | GROSJEAN Nicolas | Luronne | EBLE Julien | Clio 16S | F2000 - 14 |
| 50 | CUSSE Jérome | Luronne | CHABOZ Christophe | 205 GTI | F2000 - 14 |
| 39 | MOUGENOR Sébastien | Club Vosgien | DAVAL Benjamin | R5 GT Turbo | F2000 - 14 |
| 38 | BELFILS Mickaël | Luronne | HALM Stéphanie | Megane | F2000 - 14 |
| 36 | VALENCE Françis | Luronne | JUIF Johnny | R5 GT Turbo | F2000 - 14 |
| 32 | MANGE David | Luronne | BONNET Serge | R5 GT Turbo | F2000 - 14 |
| 29 | DAGUET Jérémy | Luronne | DAGUET Mickaël | 205 GTI | F2000 - 14 |
| 22 | HERTEL Dominique | Luronne | MAIREY Yoamm | 205 GTI | F2000 - 14 |
| 20 | CARITEY Lionel | Luronne | COULIN Nicolas | 306 XSI | F2000 - 14 |
| 18 | JEUDY Ludovic | Luronne | JEUDY Xavier | 205 GTI | F2000 - 14 |
| 17 | RACINE Cédric | Jura | LAVRY Gilles | Clio 16S | F2000 - 14 |
| 15 | CHEVIET Emmanuel | Luronne | FAIVRE Sylvie | Clio Williams | F2000 - 14 |
| 12 | PERIOLAT Olivier | Séquanie | DURPOIX Sylvain | BMW 318 Ti Compact | F2000 - 14 |
| 10 | POURCELOT Eric | Séquanie | POURCELOT Myriam | GOLF GTI II | F2000 - 14 |
| 1 | BAZIN Cyrille | Luronne | PHILIPPE Céline | 306 XSI | F2000 - 14 |
| 140 | GENDROZ Steve | Séquanie | PREVALET Carole | Clio 16S | A/FA - 7 |
| 49 | HINGER John Henry | Luronne | CUSSE Mathieu | Megane Maxi | A/FA - 7 |
| 14 | RIGOLLOT Laurent | Pays de Montbéliard | GALMICHE Sébastien | 309 GTI 16 | A/FA - 7 |
| 130 | JUIF Joël | Franche-Comté | BRESSON François | Escort Cosworth | A/FA - 8 |
| 107 | SARRAZIN Gérard | Luronne | GALMICHE Dominique | Sierra Cosworth | A/FA - 8 |
| 53 | GAGNIERE Patrick | Plaine de l'Ill | JEANCOLAS Odette | Escort Cosworth | A/FA - 8 |
| 25 | RONFORT Jean-Pierre | Luronne | RONFORT Mélanie | Celica GT4 | A/FA - 8 |