Untitled Document
9ème Rallye Ajolais (Régional) - 20-21 mai 2011
     
Classements complets spéciale par spéciale sur : www.scratch-live.fr
 
Résultats
Clt Pilote Copilote Véhicule Gr-Cl Temps Ecart
1 MOUREY Steve FERIOT Aurelien Peugeot 206 S1600 A-6K 26m07,8s -
2 PEDUZZI Michael PEDUZZI Johann Citroën SAXO KIT CAR A-6K 26m18,1s 0m10,3s
3 VOIRIN Pascal ROBERT Jean-Claude Ford ESCORT COSWORTH A-8 26m26,3s 0m18,5s
4 FORES Daniel PETITNICOLAS Aurélien Peugeot 306 MAXI FA-7K 26m36,5s 0m28,7s
5 GOETTELMANN Maxime ANCEL Julien BMW M3 Z-15 26m46,0s 0m38,2s
6 GROSJEAN Nicolas EBLE Julien Peugeot 106 F2-13 26m55,5s 0m47,7s
7 FERRY Romain BAYEZ Sandy Citroën DS3 R-3 26m57,7s 0m49,9s
8 VIANA Laurent GALMICHE Isabelle Citroën DS3 R-3 27m03,0s 0m55,2s
9 CHOLLEY Patrick CHOLLEY Paul BMW M3 Z-15 27m05,3s 0m57,5s
10 CARITEY Guillaume ROMA Herve Renault CLIO A-7K 27m23,3s 1m15,5s
11 GY Pascal HOST Arnaud Peugeot 205 GTI F2-14 27m26,1s 1m18,3s
12 RUCHTY Julien DESNOYERS Jean-Philippe Citroën SAXO KIT CAR A-6K 27m29,9s 1m22,1s
13 POTARD Jerome AUBRY Sylvain Renault CLIO N-3 27m31,3s 1m23,5s
14 MOUGIN Jean-Charles OGIER Cedric Citroën C2 R-2 27m37,0s 1m29,2s
15 BRET Sebastien SIMARD Remy Subaru IMPREZA GT FN-4 27m37,1s 1m29,3s
16 FERRY Pierre-Adrien NICOLAS Fabien Renault CLIO 3 RS R-3 27m37,8s 1m30,0s
17 VALENCE Francis JUIF Johnny Renault 5 GT TURBO F2-14 27m56,2s 1m48,4s
18 GILLE Vincent ROUX Celine Peugeot 106 F2-13 27m59,6s 1m51,8s
19 FAIVRE Clement LAMBERT Michel Renault CLIO F2-14 28m00,6s 1m52,8s
20 LAFONT Eric LAFONT Nadine Citroën C2 R2 MAX R-2 28m00,7s 1m52,9s
21 POIROT Laurent GRANDEMANGE Marielle Citroën SAXO VTS N-2 28m02,8s 1m55,0s
22 GILLET Romain CORRE Ophelie Renault Clio Ragnotti N-3 28m04,0s 1m56,2s
23 COURTOY Cyril PINOT Murielle Citroën C2 F2-13 28m05,0s 1m57,2s
24 BOILLETOT Eric CARUSO Anne-Sophie Peugeot 206 RC A-7 28m06,8s 1m59,0s
25 KESSLER Johann MATHISS Barbara Citroën C2 R-2 28m08,4s 2m00,6s
26 AIZIER Frederic MATTERER Cyrielle Renault 5 GT TURBO FN-4 28m13,0s 2m05,2s
27 STEMPFLE Damien CAILLET Mathieu Peugeot 106 S16 FN-2 28m15,6s 2m07,8s
28 MAHEU Emmanuel VALENTIN Anthony Peugeot 106 S16 FN-2 28m16,2s 2m08,4s
29 POULET Camille GEHANT Jeremy Peugeot 106 S16 F2-13 28m20,5s 2m12,7s
30 AUBRY Benjamin BOLE-RICHARD Matthieu Peugeot 205 F2-14 28m25,2s 2m17,4s
31 MOUGENOT Christophe PEROZ Cyril Peugeot 106 S16 FN-2 28m26,1s 2m18,3s
32 VANIER Jeremy MAILLARD Sebastien Peugeot 306 FA-7 28m32,6s 2m24,8s
33 ROLIN Sebastien GUSTIN Cedric Citroën C2 R-2 28m34,2s 2m26,4s
34 MARTIN Erwan COLNE Jennifer Peugeot 106 XSI F2-12 28m35,0s 2m27,2s
35 MONTEMONT Christophe VAUTHIER Emilien Peugeot 106 S16 FN-2 28m38,9s 2m31,1s
36 RAGNI David CLEMENTZ Arnaud Peugeot 205 F2-13 28m53,4s 2m45,6s
37 CUNEY Julien MOREL Nicolas Citroën AX Sport F2-12 28m59,4s 2m51,6s
38 DAVAL Gregory DAVAL Thibaut Citroën SAXO VTS A-6 29m03,2s 2m55,4s
39 MATHIEU Pascal TISSERAND Arnaud Citroën C2 R-2 29m07,7s 2m59,9s
40 COLLE Alexis COLLE Leslie Peugeot 205 RALLYE F2-12 29m11,4s 3m03,6s
41 CORBERAND Yoan CHRETIEN Jerome Peugeot 106 XSI FA-5 29m12,5s 3m04,7s
42 VALDENAIRE Thibault MASNADA Lucille Peugeot 106 F2-12 29m21,2s 3m13,4s
43 CLAIRE Nicolas GALMICHE Nathalie Peugeot 205 F2-13 29m26,6s 3m18,8s
44 VERNIER Frederic FOSCHIA Jessica Peugeot 205 Rallye FN-1 29m27,6s 3m19,8s
45 BADONNEL Yannick OLIVEIRA Cyrille Peugeot 106 F2-13 29m28,5s 3m20,7s
46 DESCHASEAUX Eric CREVOISIER Martial Talbot Samba F2-11 29m31,5s 3m23,7s
47 VUILLEMEY Dimitri QUILICO Carole Peugeot 106 RALLYE FN-1 29m36,1s 3m28,3s
48 DAVID Christophe LECOMTE Nicolas Citroën AX GTI FN-1 29m38,7s 3m30,9s
49 CUNEY Geoffrey STEVENOT Helene Peugeot 106 RALLYE FN-1 29m39,9s 3m32,1s
50 GEHIN Arnaud PETER Clement Peugeot 106 XSI FA-5 29m45,8s 3m38,0s
51 BONDENET Philippe VERON Matthieu Peugeot 106 XSI F2-12 29m47,4s 3m39,6s
52 DESSERTENNE Etienne BOGAERT Cyril Peugeot 106 XSI FN-1 29m49,1s 3m41,3s
53 GOTTI Mario HOCQUAUX Mathieu Peugeot 206 F2-13 29m52,0s 3m44,2s
54 THILY Anthony RUFER Sebastien Peugeot 205 GTI F2-14 29m55,2s 3m47,4s
55 CASSARD Frederic PAGET Nicolas Peugeot 205 F2-12 29m57,4s 3m49,6s
56 REMY Fabien REMY Loic Peugeot 206 A-6K 29m58,4s 3m50,6s
57 BULLE Quentin FOISSOTTE Charlotte Renault 5 GT TURBO FN-4 30m12,3s 4m04,5s
58 PASQUIER Jerome VIEILLE Yohan Peugeot 205 RALLYE FN-1 30m14,4s 4m06,6s
59 JEANDEL Andre ROUSSEL Maite Peugeot 206 F2-14 30m18,4s 4m10,6s
60 RINGUEY Guillaume MAREY Fabien Peugeot 205 GTI F2-13 30m20,7s 4m12,9s
61 LAURENT Sophie PERRIN Perrine Peugeot 306 F2-14 30m22,4s 4m14,6s
62 GRUX Mickael BRESADOLA Guillaume Peugeot 106 XSI FN-1 30m22,5s 4m14,7s
63 DAVAL Guillaume RICHARD Nicolas Renault 5 GT TURBO F2-14 30m23,7s 4m15,9s
64 LALLOZ Florent BALLET Alban Peugeot 106 XSI F2-12 30m30,6s 4m22,8s
65 JOLY Mathieu LASZCZYK Anthony Peugeot 306 XSI F2-14 30m32,0s 4m24,2s
66 AIGUIER Sebastien SCHWAILBOLD Magali Peugeot 205 A-5 30m41,1s 4m33,3s
67 ROGER Jerome PERCEBOIS Elise Citroën AX GTI FN-1 30m45,1s 4m37,3s
68 BRIANTAIS Gaetan BRIANTAIS Pierre Citroën AX GTI FN-1 30m45,7s 4m37,9s
69 CUNEY Cedric BOLLE Jules Peugeot 205 GTI F2-13 30m48,9s 4m41,1s
70 JAVAUX Anthony JAVAUX Julien Peugeot 106 XSI F2-12 30m51,3s 4m43,5s
71 ENGASSER Julien MERGEL Emmanuel Peugeot 106 XSI FN-1 30m55,1s 4m47,3s
72 VIRICEL Johanes LIEFFROY Gabriel Peugeot 106 S16 FN-2 31m00,8s 4m53,0s
73 CAPON Philippe ELET Benjamin Citroën AX GTI FN-1 31m03,0s 4m55,2s
74 SIMONIN Amaury GALLAIRE Eloi Peugeot 205 F2-13 31m04,5s 4m56,7s
75 THIERY Jordan MANICINI Sarah Peugeot 106 S16 F2-13 31m05,8s 4m58,0s
76 LEMBERGER Adrien DESSOLIERS Romain Peugeot 205 GTI F2-13 31m13,1s 5m05,3s
77 NASAZZI Delphine PETITJEAN Sophie Peugeot 106 S16 FN-2 31m14,3s 5m06,5s
78 HUMEAU Francois VATTIER Bruno Renault TWINGO R-1 31m16,9s 5m09,1s
79 BERNET Sylvain GROSJEAN Sebastien Ford RS 2000 F2-14 31m21,5s 5m13,7s
80 POIROT Ludovic POIROT Romain Peugeot 106 S16 FN-2 31m27,8s 5m20,0s
81 MAUVAIS Michel PINOT Christelle Peugeot 205 RALLYE FN-1 31m29,9s 5m22,1s
82 BONNARD Laurent CHEVALIER Bertrand Citroën C2 R-2 31m30,0s 5m22,2s
83 BAUDONCOURT Renaud RYCKELYNCK Victorien Peugeot 106 F2-13 31m38,9s 5m31,1s
84 CASTALLAN Julien BRESSON Nicolas Peugeot 106 FN-2 31m54,4s 5m46,6s
85 GOTTI Claire MICHEL Cindy Citroën SAXO VTS A-6 32m13,2s 6m05,4s
86 COLSON Jean-Christophe COLSON-ONNO Jacqueline Peugeot 106 S16 FN-2 32m14,6s 6m06,8s
87 GREMILLET Daniel MARGAINE Nadine Peugeot 205 FA-5 32m15,3s 6m07,5s
88 TISSERAND Vincent PIERRE Romain Peugeot 106 XSI FA-5 32m26,7s 6m18,9s
89 LEBRETON Denis LOTZ Pauline Peugeot 106 XSI FN-1 32m33,8s 6m26,0s
90 LECLERC Emilie WEHRUNG Jerome Peugeot 205 RALLYE A-5 32m46,2s 6m38,4s
91 SIMONIN David JEUDY Nicolas Citroën AX GTI FN-1 32m50,5s 6m42,7s
92 FAREY Samuel FAREY Adeline Peugeot 104 ZS F2-12 32m58,8s 6m51,0s
93 MANGIN Alexandre ANNEHEIM Matthieu Peugeot 106 FA-5 33m18,4s 7m10,6s
94 HILDENBRAND Nicolas NINUCCI Anais Citroën AX SPORT F2-12 33m22,7s 7m14,9s
95 NIKLAUS Daniel NIKLAUS Loic Opel CORSA GSI F2-13 33m27,1s 7m19,3s
96 CUNEY Rene BARBASON Sylvain Peugeot 205 F2-12 33m28,2s 7m20,4s
97 SERVANT Benoit LEHMANN Aurelien Citroën AX GTI FN-1 34m05,8s 7m58,0s
98 DUMAS Frederic GABRION Gaetan Citroën SAXO F2-12 34m42,5s 8m34,7s
99 FAIVRE Stephanie PERNEY Ludivine Peugeot 205 RALLYE FN-1 34m44,5s 8m36,7s
100 VERNE Stephanie THIERY Francois Peugeot 205 RALLYE F2-11 35m52,2s 9m44,4s
101 MUNIER Jean-Pierre MUNIER Romain Peugeot 205 F2-12 37m45,5s 11m37,7s
 
retour à la page du rallye
 
Untitled Document
Copyright © 2003 Team Est Rallye, Tous droits réservés Admin