![]() |
|
Calendrier
2005 |
|||
Lorraine
- Alsace |
|||
| ASA Plaine de l'Ill | |||
| ASAC Lorrain | |||
| ASA Mirecourt | |||
| 13-15 Mai | ASAC d'Alsace et du Rhin | ||
| ASAC Vosgien | |||
| 04-05 Juin | ASA Mulhouse Sud Alsace | ||
| 09-10 Juillet | ASA Nancy | ||
| 16-17 Juillet | ASA des Vallées | ||
| 13-14 Août | ASA Mirecourt | ||
| 16-18 Septembre | ASAC Vosgien | ||
| 01-02 Octobre | ASA 55 | ||
| 08-09 Octobre | Stanislas
(Régional) Annulé |
ASA Stanislas | |
| 29-30 Octobre | ASA Nancy | ||
Bourgogne
- Franche-Comté |
|||
| ASA Jura | |||
| ASA Avallon Auto Sport | |||
| ASA Séquanie | |||
| ASA Franche-Comté | |||
| ASA Nevers Magny-Cours | |||
| ASA Dijon - Côte d'Or | |||
| ASA Vins Macon | |||
| ASA Yonne | |||
| ASA Luronne | |||
| ASA Dunoise | |||
| ASA 71 | |||
| ASA Luronne | |||
| ASA Dunoise | |||
| ASA Jura | |||
| ASA Dijon - Côte d'Or | |||
| ASA Pays de Montbéliard | |||
| 15-16 Octobre | ASA Luronne | ||
Champagne
- Ardenne |
|||
| ASAC de la Champagne | |||
| ASAC de la Champagne | |||
| ASA de Langres | |||
| ASA de Langres | |||
Autres |
|||
| ASA Corsica | |||
Copyright © Est Rallye, Tous droits réservés Admin |
|