![]() |
|
55ème
Rallye Lyon - Charbonnières - Rhône (Championnat de France
Super 1600) - 11-13 Avril 2003 |
||||
Liste
des engagés |
||||
| N° | Equipage | GrCl | Voiture |
| 1 | TIRABASSI Brice /RENUCCI Jacques Julien | A 6 | Renault Clio Super 1600 |
| 2 | ROBERT Cédric /BEDON Gérald | A 6 | Peugeot 206 Super 1600 |
| 3 | AMOURETTE Marc /MARIE Gwenola | A 6 | Citroën Saxo Super 1600 |
| 4 | JEAN JOSEPH Simon /BOYERE Jack | A 6 | Renault Clio Super 1600 |
| 5 | BERENGUER Jean François /MARES Aline | A 6 | Renault Clio Super 1600 |
| 6 | TRON Noël /VIDA Alexandre | A 6 | Citroën Saxo Super 1600 |
| 7 | VERICEL Fabien /DUCHER Vincent | A 6 | Renault Clio Super 1600 |
| 8 | CECCONE Sébastien /GIROUX Julien | A 6 | Citroën Saxo Super 1600 |
| 9 | ADAM José /BENITO Benoit | A 6 | Peugeot 206 Super 1600 |
| 10 | PRESSAC Julien /CURRAT Lionel | A 6 | Renault Clio Super 1600 |
| 11 | GUIGOU Emmanuel /PANSERI Xavier | A 6 | Renault Clio Super 1600 |
| 12 | BEURON Thierry /FONTAINE Cédric | A 6 | Renault Clio Super 1600 |
| 14 | BOUFFIER Bryan /BAUMEL Matthieu | A 6 | Peugeot 206 Super 1600 |
| 16 | DAUDE Mathieu /VERMELOUX Christophe | N 2 | Opel Corsa |
| 17 | CHAMIOT-CLERC Didier /CHAMIOT-CLERC Christian | N 2 | Peugeot 106 16S |
| 18 | CHAVEROT Fabrice /SAGE Nicolas | N 2 | Peugeot 106 Rallye |
| 19 | BERNARD Adeline /TISSOT Christelle | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 20 | BEURIER Pierre /LEON Thierry | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 21 | HENRY Camille /DECOUZON Pierre | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 22 | CHATILLON Loic /POGUT Sébastien | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 23 | BECK Karl Friedrich /STIERLE Jorg | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 24 | GALLAGHER Shaun /PASHLEY Richard | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 25 | VOUILLOZ Nicolas /FIORINI David | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 25 | VOIRIN Christophe /JOTHY Hervé | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 26 | REQUIN Jean-Yves /MESLIN Carole | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 27 | CAUCHI Emmanuel / | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 29 | MONI Olivier /ARNAUD Stéphane | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 30 | AUGOYARD Arnaud /BAUDIN Nicolas | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 31 | BRUN Stéphane /PIREYRE Anne | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 32 | MARCHE Pierre /BRAHY Anne | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 33 | COMTE Frédéric /DUVAL Jean Luc | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 34 | CAPUCCIO Frédéric /DINI Gilbert | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 35 | VERICEL Franck /THIMONIER Michel | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 36 | BOUTONNET Grégoire /PAQUE Antoine | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 37 | INGLEBY Jack /INGLEBY Grania | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 38 | ODDOUX William /AUJOGUE Alain | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 39 | ARAGNEAU Philippe /LENDROIT Jean-Philippe | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 40 | CIAIS Jean Paul /CIAIS Laurence | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 41 | CHIPPONI Sébastien /COQUARD Philippe | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 42 | LOVICHI Laurent /SINI Pierre | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 43 | QUINSAC Xavier /AUDIRAC Cyril | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 44 | NANTET Pierre Alexandre /MARION Cendrine | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 45 | COMOLE Lionel /GUIGONNET Jean Rodolphe | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 46 | BRECHET Julien /FIRMIN Bruno | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 47 | ANDREUCCI Frédéric /SCANU Fabien | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 48 | LO FIEGO Fabiano /DOMBRE Pierre-Olivier | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 49 | LACAN Daniel /RATHIER Cedric | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 50 | BAYER Frédéric /DUMAS Michael | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 51 | RIVALS Fabien /VIALATTE Bruno | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 52 | VINCENT Thierry /CORCZYCA Thibault | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 53 | GALZIN Bruno /RAYMOND Alain | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 54 | TERRAL Jean-Paul /JULIEN Martine | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 55 | SAFFORES Eric /MORALES Sébastien | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 56 | RESSEGAIRE Nicolas /RESSEGAIRE Régis | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 57 | GARCIA Stéphane /BONHOMME Didier | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 58 | MEY Ludovic /MOUREAU Christelle | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 59 | MANICCIA Sébastien /MAZOTTI Francis | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 60 | VIATTE Sébastien /CLAVES David | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 61 | FABREGAT Gérald /PIGEYRE Thierry | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 62 | CHELLET Franck /LAGRANGE Christophe | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 63 | GALONNIER Jean /PLATHEY Pierre | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 64 | FIANDINO Fabien /MALAVARD Melanie | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 65 | MOUGIN Antonin /DRUET Gilles | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 66 | BOHRER Rodolphe /BOHRER Jean René | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 67 | PLUCINSKI Alain /HAAS Cédric | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 68 | BONATO Yoann /BOULLOUD Benjamin | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 69 | MENANTEAU Philippe /MAHIER Sylvain | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 70 | CHARLEMAGNE Fabrice /CHARLEMAGNE Sandrine | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 71 | TOMASI Thierry /ODOIT Christophe | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 72 | BOREAU Eric /BOREAU Stéphanie | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 73 | VIANA Laurent /GALMICHE Isabelle | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 74 | VITAL Jean Pierre /ESCANDE Marie Hélène | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 75 | COLLEIE Patrick /POISSON Frédéric | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 76 | MANNESSIER Jimmy /BASSIERE Rose-Marie | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 77 | CANIVENQ Guillaume /RAYSSAC Claude | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 78 | DIETLER Loïc /VOGLER Laurent | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 79 | MACKERER Pascal /RISSER Hubert | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 80 | CHARVOLIN Thierry /GUICHARD Cécile | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 81 | WERVER Nicolas /BEGOUT Didier | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 82 | VIALLE Lilian /ROISSAC Patrice | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 83 | JANNY Sylvain /LEPAGE Thierry | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 84 | BOURRAT Jacques /BOURRAT Jean | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 85 | MICHEA Damien /HOUSSIN Gaetan | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 86 | FONTROBERT Denis /DEVAUX Thierry | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 87 | LAFORGE Hervé /DOMENECH Eric | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 88 | MAIRE Pascal /POINCIGNON Laurent | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 89 | THOUVENOT Stéphane /PUEL-ROQUEBLAVE Marie-Line | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 90 | BONCHE Fabrice /GRANDPIERRE Nicolas | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 91 | BRUN Philippe /BRUN Gérard | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 92 | PONCHEL Gilles /DESCHAMPS Nathalie | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 93 | LANCIAN David /CHAGOT Bertrand | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 94 | LEFRILEUX Wilfried /CHAMPBERTAULT Johnny | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 95 | HERAIL François Xavier /KLINGER Nicolas | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 96 | MALEGARIE Alain /MALEGARIE Catherine | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 97 | GAL Laurent /SALIN Stéphanie | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 98 | FAGOT REVURAT Sébastien /FAGOT REVURAT Michel | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 99 | DOLCE Renaud /DECOUARD Gaël | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 100 | MARCHAL Jean Renaud /MARCHAL Fabrice | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 101 | BENIER Maurice /IBANEZ Stéphane | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 102 | RIPAULT Jean Marc /DENIS Gilbert | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 103 | LIXON Joffrey /BARRY Franck | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 104 | REISDORF Julien /REISDORF Mathieu | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 105 | MAZZOLENI Stéphane /ANGUENOT Philippe | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 106 | FURIGA John /STOUVENEL David | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 107 | RAYNAL Stephane /CHARONDIERE Karine | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 108 | SEGARD Laurent /ALMERAS Jean Christophe | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 109 | ROSSI Marc /MEZY Damien | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 110 | DUBOIS Thierry /REMY Corinne | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 111 | LONJARD Gérald /MARTY David | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 112 | HENRY Patrick /LOMBARD Magali | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 113 | CARO Laurent /AILLOUD PERRAUD Magalie | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 114 | SEBASTIEN Gérard /DOUSSE Arnaud | A 6 | Citroën Saxo VTS |
Copyright © Est Rallye, Tous droits réservés Admin |
|