|
||||
|
|
||||
Rallye
Morfontaine - Villers 2007 (Régional) - Résultats |
||||
|
|
| Clt | Equipage | Club ASA | Voiture | Temps | Clt | GR | Clt | CL |
| 1 | FORES / BONTEMPS | "55" | Peugeot 306 Maxi | 21:12,50 | 1 | A | 1 | 7 |
| 2 | WEHRLE / WEHRLE | Mulhouse S.A. | Renault Clio 16S | 22:08,10 | 1 | F2 | 1 | 14 |
| 3 | MOUREY / FERIOT | Vosgien | Peugeot 206 S16 | 22:08,10 | 2 | F2 | 2 | 14 |
| 4 | CHKONDALI / VAUTRIN | Stanislas | Peugeot 206 RC | 22:12,00 | 2 | A | 2 | 7 |
| 5 | BURTIN / PACAULT | Lorrain | Renault Clio RS | 22:22,80 | 1 | N | 1 | 3 |
| 6 | JEUDY / JEUDY | Luronne | Peugeot 205 GTI 1.9 | 22:23,40 | 3 | F2 | 3 | 14 |
| 7 | IUNG / BEAUVAIR | Nancy | Citroën Saxo Kit Car | 22:30,10 | 3 | A | 1 | 6 |
| 8 | DEFFAUX / NICOLEN | Nancy | Citroën Saxo kit Car | 22:34,70 | 4 | A | 2 | 6 |
| 9 | GY / DUVAL | Nancy | Peugeot 205 GTI 1.9 | 22:40,30 | 4 | F2 | 4 | 14 |
| 10 | ROOS / GRANDJEAN | Mulhouse S.A. | Renault Clio RS | 22:46,60 | 2 | N | 2 | 3 |
| 11 | CUNIN / DESPREZ | Mirecourt | Peugeot 106 Rallye | 22:59,80 | 5 | F2 | 1 | 12 |
| 12 | MOINE / BENAD | Lorrain | BMW 318 IS | 23:01,20 | 6 | F2 | 5 | 14 |
| 13 | GRANDJEAN / VAUTRIN | Lorrain | Renault Clio Ragnot. | 23:19,90 | 3 | N | 3 | 3 |
| 14 | FELTIN / AMBLARD | Nancy | Citroën Saxo VTS | 23:26,10 | 5 | A | 3 | 6 |
| 15 | GASS / DURAND | Alsace et Rhin | Citroën Saxo VTS | 23:29,50 | 7 | F2 | 1 | 13 |
| 16 | GENRE / POISSONNIER | Chaumontaise | Subaru Legacy 4WD | 23:35,50 | 4 | FN | 1 | 4 |
| 17 | SEVRIN / SAINTOT | Nancy | Citroën Xsara | 23:43,10 | 8 | F2 | 6 | 14 |
| 18 | BONY / HELIOT-JACQUET | Lorrain | Citroën Saxo VTS | 23:44,90 | 6 | A | 4 | 6 |
| 19 | HOCQUAUX / COMPAIN | Vosgien | Peugeot 106 S16 | 23:47,70 | 5 | N | 1 | 2 |
| 20 | OUDOT / SCHOHN | P. Montbéliard | Citroën Saxo VTS | 23:56,50 | 6 | N | 2 | 2 |
| 21 | BOUCHY / LALLEMENT | Nancy | Citroën C2 Challenge | 24:01,60 | 7 | A | 5 | 6 |
| 22 | WENDLING / WENDLING | Alsace et Rhin | Peugeot 106 S16 | 24:20,20 | 7 | N | 3 | 2 |
| 23 | JEUDY / JEUDY | Luronne | Citroën Saxo VTS | 24:30,50 | 8 | A | 6 | 6 |
| 24 | SKUPIEN / LAVERSIN | Nancy | Peugeot 106 S16 | 24:31,90 | 9 | F2 | 2 | 13 |
| 25 | FALLOT / LAURENT | Mirecourt | Renault 5 GT Turbo | 24:32,60 | 8 | FN | 2 | 4 |
| 26 | BRICHE / HUMBERT | Mirecourt | Renault 11 Turbo | 24:33,50 | 10 | F2 | 7 | 14 |
| 27 | MAIRE / ROGER | Lorrain | Citroën AX GTI | 24:39,90 | 9 | FN | 1 | 1 |
| 28 | AIGUIER / AIGUIER | des Vallées | Citroën AX GTI | 24:40,30 | 9 | FA | 1 | 5 |
| 29 | POTIER / THEAUDE | Nancy | Renault 5 GT Turbo | 24:42,10 | 10 | FN | 3 | 4 |
| 30 | LEPAUL / HARASZTI | Champagne | VW Polo GTI 16V | 24:42,50 | 11 | N | 4 | 2 |
| 31 | CORDIER / HARASZTI | des Vallées | Peugeot 205 Rallye | 24:47,30 | 10 | FA | 2 | 5 |
| 32 | FRITZ / LINCK | Alsace et Rhin | Renault Clio 16S | 24:49,60 | 12 | FN | 4 | 3 |
| 33 | MARTIN / COMESSE | Vosgien | Peugeot 205 GTI 1.9 | 25:24,70 | 11 | F2 | 8 | 14 |
| 34 | HARAUX / KACI | Lorrain | Citroën ZX | 25:30,20 | 12 | F2 | 9 | 14 |
| 35 | REMY / HUSSON | Mirecourt | Opel Astra GSI | 25:37,50 | 11 | FA | 3 | 7 |
| 36 | MEISTER / FAIVRE | Mulhouse S.A. | VW Golf GTI | 25:41,50 | 13 | F2 | 3 | 13 |
| 37 | MIQUEL / ANTOINE | Nancy | Renault 5 GT Turbo | 25:43,10 | 13 | FN | 4 | 4 |
| 38 | FERRY / FERRY | Alsace et Rhin | Citroën C2 R2 | 25:46,60 | 12 | A | 7 | 6 |
| 39 | COUTURIER / LE GOAVEC | Nancy | Renault 5 GT Turbo | 25:52,40 | 14 | F2 | 10 | 14 |
| 40 | NIHOTTE / FERRO | Nancy | Peugeot 106 Rallye | 25:58,90 | 14 | FN | 2 | 1 |
| 41 | WINCKEL / SINGER | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 S16 | 26:05,20 | 15 | N | 5 | 2 |
| 42 | SURDEL / DUBOIS | Stanislas | Renault 5 GT Turbo | 26:11,90 | 16 | FN | 5 | 4 |
| 43 | ERMANN / ERMANN | Vosgien | Peugeot 106 XSI | 26:13,00 | 13 | FA | 3 | 5 |
| 44 | KIRCHSTETTER / EGLOFF | Moselle | Citroën Saxo VTS | 27:07,90 | 14 | A | 8 | 6 |
| 45 | MAYOT / BELLACA | Lorrain | Peugeot 106 XSI | 27:12,40 | 17 | FN | 3 | 1 |
| 46 | VERNE / DAVAL | Vosgien | Peugeot 205 Rallye | 28:23,90 | 15 | F2 | 1 | 11 |
Copyright © Est Rallye, Tous droits réservés Admin |
|