|
||||
|
|
||||
Rallye
Mouzon-Frézelle (Régional)
- Liste des engagés |
||||
|
|
| N° | Equipage |
Licences | Club ASA | Voiture |
GR | CL |
| 1 | DESCHASEAUX E / CREVOISIER M | 53241 / 56864 | 0420 / 0314 | Talbot Samba Rallye | F2 | 11 |
| 2 | VERNE S / DAVAL G | 166605 / 130370 | 0314 / 0314 | Peugeot 205 Rallye | F2 | 11 |
| 3 | AIGUIER P / VOIRIN J | 43474 / 44191 | 0307 / 0307 | VW Polo | N | 1 |
| 4 | AUBRY A / X | 161506 / | 0405 / | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 |
| 5 | PINOT J / GRANDMOUGIN H | 144583 / 154291 | 0409 / 0314 | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 |
| 6 | DESSY E / PAUTHIER B | 171478 / 174161 | 0204 / 0204 | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 |
| 7 | GARABEDIAN J / STIRLING X | 164214 / 172934 | 0319 / 0319 | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 |
| 9 | GREMILLET D / X | 51847 / | 0314 / | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 |
| 10 | JENNESON D / VALETTE P | 127647 / 164713 | 0304 / 0304 | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 |
| 11 | GONZALEZ Y / DESSY C | 168168 / 168169 | 0204 / 0204 | Citroën AX GTI | FN | 1 |
| 12 | LARRIERE S / MAGREY D | 128677 / 172234 | 0409 / 0409 | Citroën AX GTI | FN | 1 |
| 14 | MAUVAIS M / MAUVAIS C | 19594 / 156148 | 0409 / 0409 | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 |
| 15 | MAYOT O / BELLACA F | 149461 / 149460 | 0304 / 0312 | Peugeot 106 XSI | FN | 1 |
| 16 | THIERY F / LANTERNE A | 167778 / 176662 | 0305 / 0305 | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 |
| 17 | MOUGENOT E / BONNARD L | 167676 / 167677 | 0314 / 0314 | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 |
| 19 | MONNIN J / JUILLARD G | 152969 / 155292 | 0405 / 0405 | Peugeot 106 XSI | FN | 1 |
| 20 | GUERIN J / LAVETTI D | 145977 / 107095 | 0312 / 0312 | Citroën AX GTI | FN | 1 |
| 22 | BISCHOFF P / BISCHOFF J | 124935 / 171272 | 0307 / 0307 | Peugeot 205 Rallye | F2 | 12 |
| 23 | BONJOCH N / REVEILLE P | 118945 / 178027 | 0314 / 0314 | Peugeot 205 Rallye | F2 | 12 |
| 24 | CLAUDEL G / TATIN Y | 20071 / 140829 | 0314 / 0314 | Peugeot 104 ZS | F2 | 12 |
| 25 | CUNEY R / CUNEY J | 158427 / 136485 | 0409 / 0409 | Peugeot 205 Rallye | F2 | 12 |
| 26 | FISCHER M / FISCHER A | 156688 / 156687 | 0314 / 0314 | Talbot Samba Rallye | F2 | 12 |
| 27 | VAILLANT L / BROT D | 156756 / 131161 | 0308 / 0314 | Peugeot 205 Rallye | F2 | 12 |
| 28 | LECLERC B / X | 11912 / | 0314 / | Peugeot 205 Rallye | F2 | 12 |
| 29 | MOUGENOT C / MOUGENOT S | 41356 / 138354 | 0314 / 0314 | Talbot Samba Rallye | F2 | 12 |
| 30 | VILLEMIN M / FRENOT G | 148749 / 164045 | 0314 / 0314 | Peugeot 205 Rallye | F2 | 12 |
| 31 | MALGLAIVE T / BALAT J | 21779 / 49293 | 0305 / 0305 | Citroën AX Sport | F2 | 12 |
| 32 | VANDAMME V / GENRAULT D | 156916 / 173843 | 0308 / 0308 | Peugeot 106 XSI | F2 | 12 |
| 34 | ERMANN L / ERMANN J | 15076 / 154694 | 0314 / 0314 | Peugeot 106 XSI | FA | 5 |
| 35 | GOTTI M / MOUGIN J | 46942 / 140408 | 0314 / 0314 | Peugeot 106 Rallye | FA | 5 |
| 36 | DUPUIS F / CHICHEMANIAN J | 22661 / 22663 | 0304 / 0304 | Nissan Micra K II | A | 5 |
| 37 | CORDIER J / HARASZTI M | 137940 / 155091 | 0313 / 0313 | Peugeot 205 Rallye | FA | 5 |
| 38 | POIROT G / GABRION G | 165958 / 173453 | 0313 / 0314 | Peugeot 205 Rallye | FA | 5 |
| 39 | MOINAUX F / LEBRETON L | 41047 / 161545 | 0314 / 0314 | Peugeot 106 Kit Car | FA | 5K |
| 40 | WILLIG D / STEMPFLE D | 131992 / 156707 | 0405 / 0405 | Peugeot 106 XSi | FA | 5 |
| 41 | AIGUIER S / GERARD F | 117281 / 161104 | 0313 / 0412 | Citroën AX GTI | FA | 5 |
| 42 | MANGEOLLE E / REMY L | 45068 / 140232 | 0314 / 0313 | Peugeot 106 XSI K.C. | FA | 5K |
| 43 | MEYER D / CLAUDE F | 36450 / 172218 | 0307 / 0314 | Peugeot 106 Kit Car | FA | 5K |
| 44 | GRAVIER F / BERNARDIN M | 119062 / 36149 | 0314 / 0314 | Suzuki Swift | N | 2 |
| 45 | ROUSSEAUX J / MANGEL A | 112330 / 58537 | 0308 / 0308 | Citroën Saxo VTS | N | 2 |
| 46 | GOTTI C / DESCHASEAUX E | 56866 / 167816 | 0314 / 0314 | Citroën Saxo VTS | N | 2 |
| 47 | NIHOTTE J / FERRO B | 177580 / 23277 | 0308 / 0304 | Honda Civic | N | 2 |
| 48 | POIROT L / CHONAVEL P | 48798 / 93988 | 0314 / 0314 | Citroën Saxo VTS | N | 2 |
| 49 | POTIER T / GRANDEMENGE M | 26136 / 177630 | 0308 / 0308 | Honda Civic | N | 2 |
| 50 | LAMBERT J / ANTOINE Y | 148101 / 166649 | 0308 / 0313 | Citroën Saxo VTS | N | 2 |
| 51 | LIMAGE N / ECK R | 146829 / 155965 | 0307 / 0306 | Peugeot 106 S16 | N | 2 |
| 52 | VIGNERON F / VIGNERON C | 123735 / 153908 | 0304 / 0304 | Citroën Saxo VTS | N | 2 |
| 53 | MILLION J / ELET B | 162878 / 172835 | 0314 / 0314 | Peugeot 205 GTI 1.6 | FN | 2 |
| 54 | MICHAUX A / MISLIN C | 160757 / 160758 | 0409 / 0409 | Citroën Saxo VTS | N | 2 |
| 55 | WENDLING Y / WENDLING F | 117496 / 145077 | 0319 / 0319 | Peugeot 106 S16 | N | 2 |
| 56 | WINCKEL J / DIOTTIN F | 118836 / 169552 | 0307 / 0420 | Peugeot 106 S16 | N | 2 |
| 57 | REBRASSIER S / BARTHELEMY A | 82975 / 149233 | 0405 / 0405 | Peugeot 106 S16 | N | 2 |
| 58 | SCHNOEBELEN J / FINCK G | 100996 / 154635 | 0307 / 0307 | Peugeot 106 S16 | N | 2 |
| 59 | MAHEU E / VALENTIN A | 131586 / 136799 | 0313 / 0313 | Peugeot 106 S16 | N | 2 |
| 60 | GRANDMOUGIN O / GRANDMOUGIN L | 127650 / 168038 | 0314 / 0314 | Peugeot 106 S16 | N | 2 |
| 61 | HOCQUAUX M / DROUHIN J | 160643 / 167853 | 0314 / 0314 | Peugeot 106 S16 | N | 2 |
| 64 | BERTIN D / LHOSTE S | 25208 / 168077 | 0308 / 0308 | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2 | 13 |
| 65 | DUHOUX G / DELIOT S | 55031 / 158695 | 0305 / 0305 | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2 | 13 |
| 66 | ILTIS G / HERGOTT D | 174299 / 174354 | 0318 / 0318 | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2 | 13 |
| 67 | EHRHARDT A / CARCELLE B | 172222 / 172223 | 0318 / 0318 | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2 | 13 |
| 68 | MULLER P / LIBERT D | 140335 / 168291 | 0314 / 0314 | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2 | 13 |
| 69 | HERGOTT D / PETIT R | 147153 / 172930 | 0308 / 0308 | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2 | 13 |
| 70 | MAZERAND T / LAMBERT N | 156559 / 156561 | 0312 / 0312 | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2 | 13 |
| 72 | VILLEMINOT D / VILLEMINOT L | 174255 / 174256 | 0305 / 0305 | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2 | 13 |
| 73 | LAROCHE P / CUNEY C | 19721 / 175785 | 0314 / 0314 | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2 | 13 |
| 74 | SCHWAILBOLD G / SCHWAILBOLD P | 141591 / 168671 | 0409 / 0409 | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2 | 13 |
| 75 | MICHEL F / SEIWERT L | 9535 / 142078 | 0305 / 0305 | Peugeot 106 XS | F2 | 13 |
| 76 | GASS M / DURAND B | 56154 / 56152 | 0319 / 0319 | Citroën Saxo VTS | F2 | 13 |
| 77 | BISCHOFF G / TERMOTE B | 32565 / 172058 | 0307 / 0308 | Peugeot 205 Open | F2 | 13 |
| 79 | ARTON C / DUVAL G | 52790 / 144582 | 0420 / 0313 | Citroën Saxo VTS | A | 6 |
| 80 | BIEHLER G / PREISS Y | 15450 / 124936 | 0318 / 0318 | Citroën Saxo VTS | A | 6K |
| 81 | GIORDANO Q / VAUTRIN J | 176573 / 174722 | 0304 / 0312 | Peugeot 206 XS | A | 6 |
| 82 | PIODI F / GOLLET A | 118016 / 164124 | 0304 / 0304 | Citroën Saxo VTS | A | 6 |
| 83 | FELTIN F / AMBLARD C | 24832 / 157053 | 0308 / 0308 | Citroën Saxo VTS | A | 6 |
| 84 | CHIRRE J / POISSONNIER N | 33972 / 125330 | 0304 / 0304 | Ford Puma Kit Car | A | 6K |
| 85 | EHRHARDT R / EHRHARDT L | 13561 / 173448 | 0307 / 0307 | Peugeot 106 Kit Car | A | 6K |
| 86 | FERRY R / FERRY M | 143772 / 168778 | 0319 / 0319 | Citroën C2 R2 | A | 6K |
| 87 | IUNG T / BEAUVAIR D | 20057 / 37579 | 0308 / 0312 | Citroën Saxo Kit Car | A | 6K |
| 89 | HANS F / STANEK S | 21347 / 138798 | 0314 / 0314 | Renault Clio 16S | FN | 3 |
| 90 | BERTHELOT E / ANTOINE S | 155836 / 170756 | 0203 / 0203 | Renault Clio 16S | FN | 3 |
| 91 | CHENEL R / MARTIN V | 13962 / 162725 | 0305 / 0305 | Renault Clio 16S | FN | 3 |
| 92 | MASSON S / FRUMINET F | 54316 / 131554 | 0319 / 0314 | Renault Clio 16S | FN | 3 |
| 93 | GRANDCLAUDON D / GRANDCLAUDON | 153904 / 153903 | 0314 / 0314 | Peugeot 205 GTI 1.9 | FN | 3 |
| 94 | LUCAS J / X | 139855 / | 0304 / | Peugeot 309 GTI 16S | FN | 3 |
| 95 | ROBERT R / X | 45069 / | 0305 / | Renault Clio RS | N | 3 |
| 96 | FERRY R / BAYEZ S | 164049 / 164047 | 0314 / 0314 | Renault Clio RS | N | 3 |
| 97 | KEMPF J / KEMPF M | 42893 / 42892 | 0307 / 0307 | Renault Clio RS | N | 3 |
| 98 | WEISS P / AMET S | 11957 / 29966 | 0318 / 0313 | Renault Clio RS | N | 3 |
| 99 | ROOS B / GRANDJEAN M | 30876 / 157497 | 0307 / 0312 | Renault Clio RS | N | 3 |
| 100 | GRANDJEAN E / GIORDANO J | 19650 / 169202 | 0304 / 0304 | Renault Clio RS | N | 3 |
| 101 | BURTIN S / PACAULT N | 142144 / 142396 | 0304 / 0304 | Renault Clio RS | N | 3 |
| 102 | PATERNOT H / X | 146936 / | 0308 / | Renault Clio RS | N | 3 |
| 103 | SKUPIEN K / LAVERSIN A | 117785 / 162979 | 0308 / 0308 | Honda Civic | N | 3 |
| 105 | REMY D / HUSSON J | 13737 / 163838 | 0305 / 0201 | Opel Astra GSI | A | 7 |
| 106 | HERRGOTT S / BUREY G | 159666 / 159667 | 0318 / 0318 | Renault Clio 16S | FA | 7 |
| 108 | BROTONS C / BROTONS M | 43678 / 47256 | 0308 / 0308 | Renault Clio 16S | A | 7 |
| 109 | HARDY M / GERARD F | 21604 / 22665 | 0308 / 0308 | Peugeot 309 GTI 16S | FA | 7 |
| 110 | CHARTREUX L / COUTURIER J | 136626 / 131231 | 0308 / 0308 | Renault Clio 16S | FA | 7 |
| 113 | BARBE M / BARBE B | 14074 / 92732 | 0304 / 0304 | Renault Clio R3 | A | 7 |
| 114 | FORES D / PETITNICOLAS A | 2463 / 55466 | 0302 / 0319 | Peugeot 306 Kit Car | A | 7K |
| 115 | GILBERT P / GILBERT Q | 19210 / 178365 | 0305 / 0308 | Renault Mégane Maxi | A | 7K |
| 117 | SURDEL J / DUBOIS M | 120824 / 124057 | 0312 / 0312 | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 |
| 118 | COURCELLE S / LEROUX E | 136027 / 145499 | 0204 / 0101 | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 |
| 119 | FALLOT F / LAURENT D | 21346 / 110833 | 0305 / 0305 | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 |
| 120 | GYSSEL L / CLERGET F | 124956 / 173878 | 0412 / 0412 | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 |
| 121 | LAROCHE L / GODEL J | 140332 / 163380 | 0313 / 0313 | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 |
| 122 | MIQUEL A / ANTOINE F | 55431 / 155960 | 0308 / 0308 | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 |
| 123 | MAIZIER J / BOCQUART M | 165146 / 177734 | 0207 / 0203 | Renault 5 GT Turbo | FB | 4 |
| 124 | BOUVARD G / X | 39123 / | 0420 / | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 |
| 125 | SIGRIST M / PEGEOT F | 133143 / 131984 | 0204 / 0204 | BMW 325 IX | FN | 4 |
| 126 | CAPS T / CAPS S | 178045 / 178046 | 0409 / 0409 | Ford Escort 4x4 | FN | 4 |
| 127 | MOUGEOLLE R / X | 178178 / | 0319 / | Mitsubishi Lancer | FN | 4 |
| 130 | SERGENT C / SERGENT Y | 153750 / 174659 | 0305 / 0314 | Renault 5 GT Turbo | F2 | 14 |
| 131 | MARTIN F / COMESSE C | 163148 / 141498 | 0314 / 0305 | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2 | 14 |
| 132 | NOURDIN F / LECOMTE S | 147228 / 42458 | 0314 / 0314 | Renault Clio 16S | F2 | 14 |
| 133 | WEBER A / RENAUD N | 167871 / 173695 | 0308 / 0308 | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2 | 14 |
| 134 | FEBVE J / LE GOAVEC H | 116983 / 157124 | 0314 / 0308 | Renault 5 GT Turbo | F2 | 14 |
| 135 | LEUILLIER L / ROGER V | 140926 / 172927 | 0308 / 0308 | Peugeot 309 GTI 16S | F2 | 14 |
| 136 | ANTOINE J / LEMBERGER A | 140925 / 175837 | 0308 / 0308 | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2 | 14 |
| 137 | GENOT M / NICOLEN L | 131166 / 119981 | 0308 / 0308 | Renault 11 Turbo | F2 | 14 |
| 138 | BADONNEL G / OUDART D | 16826 / 118955 | 0313 / 0304 | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2 | 14 |
| 139 | BARBETTI C / PELLETIER J | 32075 / 177590 | 0308 / 0308 | Renault 5 GT Turbo | F2 | 14 |
| 140 | BRICHE J / HUMBERT H | 113335 / 113338 | 0305 / 0305 | Renault 11 Turbo | F2 | 14 |
| 141 | CHEILLETZ B / MILANO J | 178260 / 178261 | 0308 / 0308 | Citroën Xsara | F2 | 14 |
| 142 | DE MOURA Y / SATTIN D | 21336 / 29975 | 0312 / 0312 | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2 | 14 |
| 143 | FRANCOIS G / BARBAS M | 141646 / 174475 | 0306 / 0304 | Renault Clio 16S | F2 | 14 |
| 144 | FREMIOT C / CHRISTOPHE E | 147024 / 175450 | 0314 / 0314 | Renault 5 GT Turbo | F2 | 14 |
| 145 | HARAUX J / KACI Y | 125333 / 164363 | 0304 / 0304 | Citroën ZX | F2 | 14 |
| 146 | HUBERSCHWILLER G / BRUCKER L | 12836 / 47357 | 0307 / 0307 | Renault Clio 16S | F2 | 14 |
| 147 | KESTEL Y / X | 139694 / | 0312 / | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2 | 14 |
| 148 | LACREUSE L / TOUSSAINT Y | 175032 / 174861 | 0409 / 0409 | Renault 11 Turbo | F2 | 14 |
| 149 | FLAVIEN N / DUSSAUCY P | 166506 / 175198 | 0314 / 0314 | Renault 5 GT Turbo | F2 | 14 |
| 150 | MARCHAL E / X | 148059 / | 0314 / | Renault Clio 16S | F2 | 14 |
| 151 | PATROIS E / DELIOT L | 57440 / 167673 | 0314 / 0314 | Renault Clio 16S | F2 | 14 |
| 152 | PERIOLAT O / DURPOIX S | 57121 / 132513 | 0412 / 0412 | BMW 318 TI Compact | F2 | 14 |
| 153 | SCHAEFFER M / GARILLI S | 24035 / 24738 | 0313 / 0313 | Peugeot 206 S16 | F2 | 14 |
| 154 | SCHAFFHAUSER T / KINDBEITER G | 156572 / 175061 | 0307 / 0307 | Renault 11 Turbo | F2 | 14 |
| 155 | BECKER J / NOSAL X | 54235 / 177675 | 0306 / 0306 | Renault Clio 16S | F2 | 14 |
| 156 | MEURAT J / CRETIN D | 146132 / | 0319 / | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2 | 14 |
| 157 | CONREAU D / POUSSARDIN L | 36645 / 23473 | 0319 / 0314 | Peugeot 306 S16 | F2 | 14 |
| 158 | GY P / THEAUDE M | 47262 / 156659 | 0308 / 0308 | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2 | 14 |
| 159 | ORIEL G / MICHEL E | 119935 / 121301 | 0314 / 0314 | Renault Clio 16S | F2 | 14 |
| 162 | MOUREY S / X | 131348 / | 0314 / | Peugeot 206 S16 | F2 | 14 |
| 163 | MOINE J / X | 27873 / | 0304 / | BMW 318 IS | F2 | 14 |
| 165 | SCHAEFFER E / MATHIEU T | 32125 / 161999 | 0319 / 0319 | Ford Sierra Cosworth | FA | 8 |
| 166 | KOBI V / STAHL T | 10788 / 112650 | 0319 / 0319 | Ford Escort Cosworth | FA | 8 |
| 167 | VOIRIN P / FAIVRE S | 17160 / 11039 | 0305 / 0409 | Ford Escort Cosworth | A | 8 |
| 168 | GOETTELMANN M / BRONNER K | 12843 / 172182 | 0319 / 0319 | BMW M3 E30 | FA | 8 |
| 169 | VOIRIN C / STOUVENEL D | 29403 / 50162 | 0314 / 0314 | Ford Escort Cosworth | FA | 8 |
Copyright © Est Rallye, Tous droits réservés Admin |
|