23ème
Rallye de Franche-Comté (Régional) - 17 Mai 2003 |
| Résultats | ||||
|
Equipage |
Voiture |
Temps |
||
| 1 | Fores Daniel / Grosdemouge Tony | Peugeot 306 Maxi | 17'04''10 |
|
| 2 | Grosjean Philippe / Schneider Sophie | Alpine A110 | à 34''50 |
|
| 3 | Ronfort Jean-Pierre / Ronfort Mélanie | Ford Escort Cosworth | à 41''30 |
|
| 4 | Lasselin Jean-Marc / Vinousse Jérôme | BMW M3 | à 56''90 |
|
| 5 | Ruchti Heinz / Weber Christian | Renault 5 Turbo | à 59''50 |
|
| 6 | Gurnot Dominique / Huguet Frédéric | Alpine A110 | à 1'04''80 |
|
| 7 | Dormoy Olivier / Galmiche Dominique | Ford Sierra Cosworth | à 1'33''20 |
|
| 8 | Vinel Jérôme / Lambert Carole | Peugeot 205 S16 | à 1'36''20 |
|
| 9 | Bresson Didier / Sinard Laetitia | Peugeot 106 XT | à 1'41''30 |
|
| 10 | Guth Vincent / Guth Erika | Ford Escort Cosworth | à 1'43''10 |
|
| 11 | Fairise Vincent / Dugravot Lionel | Renault 11 Turbo | à 1'43''90 |
|
| 12 | Garnier Jean-Roger / Haguemann Thierry | Ford Escort Cosworth | à 1'44''70 |
|
| 13 | Cheviet Gérald / Gillet Séverine | Honda Integra | à 1'45''70 |
|
| 14 | Desboeuf Eddie / Tisserand | Citroën Visa | à 1'46''50 |
|
| 15 | Kempf Jean-Michel / Kempf Mireille | Citroën Saxo VTS | à 1'46''80 |
|
| 16 | Aubry André / Malgras Martine | Honda Integra | à 1'46''80 |
|
| 17 | Valence Francis / Henry Damien | Renault 5 GT Turbo | à 1'52''40 |
|
| 18 | Viatte Sébastien / Claves David | Peugeot 306 S16 | à 1'59''30 |
|
| 19 | Cheviet Emmanuel / Forny Jérôme | Renault Clio Williams | à 2'04''30 |
|
| 20 | Heyberger Eric / Willemin Didier | Renault Clio Williams | à 2'06''30 |
|
| 21 | Armbruster Phlippe / Galliet Frédéric | Peugeot 106 S16 | à 2'11''80 |
|
| 22 | Sarrazin Gérard / Sarrazin Agnès | Ford Sierra Cosworth | à 2'11''80 |
|
| 23 | Aubry Hervé / Ronat Brigitte | Renault Clio Williams | à 2'23''20 |
|
| 24 | Morel Julien / Coulon Damien | Peugeot 306 S16 | à 2'24''40 |
|
| 25 | Roy Stéphane / Vacheresse Delphine | Peugeot 205 GTI | à 2'25''90 |
|
| 26 | Collieux Fabrice / Huot Marchand J.F. | Citroën Saxo VTS | à 2'27''60 |
|
| 27 | Cachod Sylvain / Robbe Benoît | Renault 5 GT Turbo | à 2'29''40 |
|
| 28 | Deschaseaux Eric / Crevoisier Martial | Talbot Samba Rallye | à 2'44''60 |
|
| 29 | Eglin Jacques / Moras Jean-Luc | Citroën Saxo VTS | à 2'45''20 |
|
| 30 | Boyer Jean-Christophe / Jacquot Piot Dominique | Renault Clio 16S | à 2'46''00 |
|
| 31 | Courtet Christophe / Cuinet Maxime | Citroën ZX 16V | à 2'57''50 |
|
| 32 | Bonnin Marc / Carpenne Valérie | Peugeot 306 S16 | à 2'59''60 |
|
| 33 | Richard Sébastien / Richard Jean-Claude | Citroën Saxo VTS | à 3'16''00 |
|
| 34 | Grillot Sébastien / Thiébaut Guenaëlle | Peugeot 106 Rallye | à 3'25''50 |
|
| 35 | Binet Patrick / Stainmesse Sébastien | Peugeot 205 GTI | à 3'34''10 |
|
| 36 | Rebrassier Stéphane / Beaudoin Céline | Citroën AX GTI | à 3'36''40 |
|
| 37 | Bart Christophe / Delerue Philippe | Peugeot 106 S16 | à 3'36''80 |
|
| 38 | Bolot Philippe / Esteve Sylvain | Talbot Rallye III | à 3'37''40 |
|
| 39 | Duplain Frédéric / Poillot Frédéric | Renault 5 GT Turbo | à 3'42''00 |
|
| 40 | Bataille Eric / Rue Joël | Peugeot 106 S16 | à 3'52''00 |
|
| 41 | Ulrique Laurent / Ulrique Françoise | Renault Clio 16S | à
3'53''80 |
|
| 42 | Ligey Gérard / François Arnaud | Peugeot 205 Rallye | à 3'54''10 |
|
| 43 | Dubail Stéphane / Dubail Aurélien | Peugeot 205 Rallye | à
3'58'10 |
|
| 44 | Morel José / Jeangérard Coraline | Peugeot 205 Maxi | à 3'59''30 |
|
| 45 | Olivier Bruno / Fleurot Estelle | Peugeot 106 XSI | à
4'06''50 |
|
| 46 | Montemont Christophe / Fréchin Nicolas | Citroën AX GTI | à 4'26''30 |
|
| 47 | Philippe Laurent / Philippe Marie | Renault Clio Williams | à
4'34''00 |
|
| 48 | Donier Fabien / Conche Julien | Peugeot 106 XSI | à 4'34''10 |
|
| 49 | More Patrick / Grange Sébastien | Citroën Saxo VTS | à
4'34''70 |
|
| 50 | Nicey Eric / Dietrich Grégory | Toyota Corolla | à 4'45''50 |
|
| 51 | Masson Frédéric / Enggist Anthony | Peugeot 205 GTI | à
4'54''20 |
|
| 52 | Castallan Julien / Demengel Julien | Peugeot 106 Rallye | à 4'59'50 |
|
| 53 | Levrey Stéphanie / Dupont Sébastien | Peugeot 106 Rallye | à
5'07''70 |
|
| 54 | Villemin Jérôme / Antoine Christophe | Peugeot 205 Rallye | à 5'10''60 |
|
| 55 | Jeanney Thomas / Bondenet Philippe | Peugeot 309 GTI 16S | à
5'16''40 |
|
| 56 | Herbulot Joffrey / Rondier Yann | Peugeot 205 Rallye | à 5'21''20 |
|
| 57 | Cart Aurélien / Javaux Anthony | Peugeot 205 Rallye | à
5'23''60 |
|
| 58 | Lanquetin Mickaël / Bergier Emmanuel | Peugeot 205 GTI | à 5'28''30 |
|
| 59 | Buckler Paul / Quignard Stéphane | Peugeot 205 GTI | à
5'38''70 |
|
| 60 | Magnin Julien / André Willy | Citroën Saxo VTS | à 6'59''80 |
|
| 61 | Eberlin Nicolas / Friant Nicolas | Citroën 2CV Kit Car | à
6'59''80 |
|
| 62 | Mauvais Michel / Lambert Eric | Peugeot 205 Rallye | à 7'58''80 |
|
![]() |
LE PECHE MIGNON Bar - Restaurant - Traiteur 54300 THIEBAUMENIL |
|