20ème
Rallye Alsace-Vosges (Championnat de France) - 07-09 Mai 2004 |
||||
Liste
des engagés |
||||
| N° | Equipage | GrCl | Voiture |
| 1 | BENGUE Alexandre /ESCUDERO Caroline | A 8 | Peugeot 206 WRC 2 |
| 2 | SARRAZIN Stephane /PIVATO Patrick | A 8 | Subaru Impreza |
| 3 | LEMONNIER Xavier /COSSET Magali | A 8 | Subaru |
| 4 | VAUTHIER Alain /ZAZURCA Guilhem | A 8 | Subaru Impreza |
| 5 | ROUSSELOT Benoit /MONDESIR Gilles | A 8 | Peugeot 206 WRC |
| 6 | CODACCIONI Eric /DERRIEN Sabine | A 8 | Subaru Impreza WRC |
| 7 | GUEBEY Georges /BELLEVILLE René | A 8 | Peugeot 206 WRC |
| 8 | BARBE Marc /RENELLEAU Stéphane | A 8 | Toyota Corolla WRC |
| 9 | PEREIRA Armando /COSSIN Pascal | A 8 | Peugeot 206 WRC |
| 10 | BERNARDIN Serge /DEZIRE Frédéric | A 8 | Peugeot 206 WRC |
| 11 | BERNARDI Nicolas /FORTIN Jean-Marc | A 6 | Renault Clio 16S |
| 12 | JEAN-JOSEPH Simon /BOYERE Jack | A 6 | Renault Clio 16S |
| 14 | HENRY Patrick /CHIARONI Jean-Paul | A 6 | Citroën C2 Super 1600 |
| 15 | BONATO Yoann /BOULLOUD Benjamin | A 6 | Citroën C2 Super 1600 |
| 16 | ROBERT Cédric /BEDON Gérald | A 6 | Peugeot 206 RC |
| 17 | BOUFFIER Bryan /PANSERI Xavier | A 6 | Peugeot 206 RC |
| 18 | GUIGOU Emmanuel /BAUMEL Matthieu | A 6 | Renault Clio 16S |
| 19 | STERE Joël /MENARD Christophe | A 6 | Renault Clio Super 1600 |
| 20 | GALPIN Jerome /BALLE Eric | A 8 | Subaru Impreza |
| 21 | HOT Jean Nicolas /ROUILLON Mickaele | A 8 | Mitsubishi Evo. 6 |
| 22 | LEXCELLENT Jean Marie /CATTANT Philippe | FA 8 | Ford Escort |
| 23 | MAUFFREY Eric /TRIBOULOT Karine | A 8 | Ford Escort |
| 24 | BARBARA José /BARBARA Chantal | A 8 | Subaru Impreza WRX |
| 25 | ROUILLARD Patrick /DE TURCKHEIM Gilles | F2 14 | BMW 318 TI Compact |
| 26 | NICOLET David /KASPEROWICZ Nathalie | F2 14 | Peugeot 306 XSI |
| 27 | GOETTELMANN Maxime /FORTMANN Patrick | FA 8 | BMW M3 |
| 28 | COURTOIS Olivier /DRUET Gilles | A 7 | Renault Mégane |
| 29 | MONNET Thierry /MARTIN Ludovic | N 4 | Mitsubishi Lancer Evo. 7 |
| 30 | DUPONT Eric /FREMAUX Bertrand | N 4 | Mitsubishi Evo. 7 |
| 31 | GSELL Frédéric /VIAL Olivier | N 4 | Subaru Impreza |
| 32 | DANIEL Franck /DOMINE Sylvie | GT 9 | Hommell RS 2 |
| 33 | HUMEAU Vincent /JARNOUX Vincent | GT 9 | Hommell RS 2 |
| 34 | GAILLARD Jean Claude /PASSAQUIN Nadege | GT 9 | Hommell RS 2 |
| 35 | JANTZI Jacques /GEHIN Pascal | GT 10 | BMW Z3M |
| 36 | CHKONDALI Thierry /BELOT Olivier | A 6 | Citroën Saxo Kit Car |
| 37 | VENTURINI Thierry /PALMIERI Marc | A 6 | Citroën Saxo Kit Car |
| 38 | COLLEIE Patrick /POISSON Frédéric | A 6 | Citroën Saxo VTS 16V |
| 39 | WERVER Nicolas /BEGOUT Didier | F2 13 | Citroën Saxo VTD |
| 40 | MERCIER Eddie /VERET Jean-Michel | N 3 | Renault Clio RS Ragnotti |
| 41 | VIVES Barbara /MARTHOUD Sylvie | N 3 | Renault Clio RS |
| 42 | VIRLAT Olivier /VIRLAT Sylvie | N 3 | Peugeot 206 RC |
| 43 | HALTER Sebastien /LEIDEMER Eric | N 3 | Renault Clio RS |
| 44 | THIRIET Johan /BALISE Olivier | N 3 | Renault Clio RS |
| 45 | SIMON Bob /THEIN Didier | N 3 | Honda Civic |
| 46 | MACHADO Manuel /FERRY Régis | N 3 | Honda Integra |
| 47 | MARCHE Pierre /BRAHY Anne | A 6 | Renault Clio Cup |
| 48 | AMAUDRU Franck /SERRE Pascal | A 6 | Renault Clio Cup |
| 49 | LACOMY Laurent /YVERNAULT Eric | A 6 | Renault Clio Cup |
| 50 | RAYNAL Frédéric /ROUVEIROL Gérome | A 6 | Renault Clio Cup |
| 51 | VANNESTE Davy /SQUEDIN Denis | A 6 | Renault Clio Cup |
| 52 | DESSENS Jonathan /TEISSIER Samuel | A 6 | Renault Clio Cup |
| 53 | DOLLEY Anthony /VAUMOUSSE Damien | A 6 | Renault Clio Cup |
| 54 | GAUTIER Arnaud /BASSIERE Rose-Marie | A 6 | Renault Clio Cup Rally |
| 55 | JANVIER Philippe /COMBRONDE Céline | A 6 | Renault Clio Cup Rally |
| 56 | BENIER Mickaël /BARROCA Gérald | A 6 | Renault Clio Cup |
| 57 | ABADIE Robert /DREVET Xavier | A 6 | Renault Clio Cup Rally |
| 58 | GUYOT Thomas /NASCIMENTO Julien | A 6 | Renault Clio Cup Rally |
| 59 | GRAN Damien /SIDDI Olivier | A 6 | Renault Clio Cup Rally |
| 60 | HERAIL François Xavier /GILOT Christophe | A 6 | Renault Clio Cup |
| 61 | VENTURINI Henri /VINCENSINI Jean | A 6 | Renault Clio Cup Rally |
| 62 | VOIRIN Christophe /STOUVENEL David | A 6 | Renault Clio Cup |
| 63 | SCHNEIDERS Jean-Pierre /SCHNEIDERS Michel | A 7 | Ford Escort |
| 64 | ZIMMERMANN Daniel /BADER Agnes | F2 14 | Renault 5 GT Turbo |
| 65 | BUIDIN Luc /AIGUIER Sébastien | FN 4 | Renault 5 GT Turbo |
| 66 | BARBE Brett /ANTONI Tiphaine | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 67 | GASCOU Emmanuel /KERLOC'H Ludivine | A 6 | Peugeot 206 XS |
| 68 | COLIN Christophe /POIROT Rémi | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 69 | FELTIN Francis /LAXENAIRE Martine | A 6 | Citroën Saxo VTS |
| 70 | ERNWEIN Denis /CHOFFARD Fabienne | A 6 | Peugeot 106 S16 |
| 71 | CLAUDE Didier /ROBERT Jean Claude | F2 13 | Peugeot 205 Open |
| 72 | LAFONT Eric /LAFONT Nadine | N 2 | Peugeot 106 S16 |
| 73 | CHAILLARD Emmanuel /MANDRA Yannick | N 2 | Peugeot 106 S16 |
| 74 | MEYER Benoit /ZINGLE Florian | N 2 | Peugeot 106 S16 |
| 75 | SCHMITT Jérôme /MORITZ Sébastien | N 2 | Citroën Saxo |
| 76 | GUICHOT DE FORTIS Christopher /FERRY Denis | N 2 | Honda Civic VTI |
| 77 | MEYER Patrick /MEYER Geoffroy | N 2 | Peugeot 106 S16 |
| 78 | FURIGA John /PETITNICOLAS Aurélien | N 2 | Peugeot 106 S16 |
| 79 | LAHURE Yves /MANGEN Robert | N 2 | Opel Corsa GSI 16V |
| 80 | BAILLIF Denis /KAUFMANN Martial | N 2 | Peugeot 106 S16 |
| 81 | RUER Gilles /ANDREUX Patrick | A 5 | Peugeot 106 XSI |
| 82 | PRIAC Stephane /GUILLAUME Dominique | A 5 | Toyota Yaris Cup Rally |
| 83 | AIGUIER Patrick /VOIRIN Jocelyne | F2 11 | Citroën AX |
| 84 | JENE Hartmut /JENE Ute | N 1 | Peugeot 106 Rallye |
| 85 | OTT Martial /EWIG Fabrice | N 1 | Peugeot 106 XSI |
| 86 | BACHOFFNER Michael /BACHOFFNER Estelle | N 1 | Peugeot 106 Rallye |
| 87 | COUVAL Guillaume /DAVAL Emilien | N 1 | Citroën AX |
| 88 | RETOURNAY Gonzague /CLAUDEL Arnaud | N 1 | Peugeot 106 Rallye |
| 89 | MANGEL Olivier /CHARTON Lionel | N 1 | Peugeot 106 |
| 90 | SECHER François /PECHE Regis | N 1 | Peugeot 106 Rallye |
![]() |
LE PECHE MIGNON Bar - Restaurant - Traiteur 54300 THIEBAUMENIL |
|