20ème Rallye Reims Coteaux Champenois (Régional)
- 26-27 Juin 2004 |
||||
Liste
des engagés |
||||
| N° |
PILOTE |
COPILOTE |
VOITURE |
GROUPE | CLASSE |
| 1 | FORES Daniel | GROSDEMOUGE Tony | PEUGEOT 306 MAXI | A | 7 |
| 2 | LEBRUN J.Jacques | TOYOTA CELICA GT | FA | 8 | |
| 3 | HARROUE Christophe | REMY Franck | FORD ESCORT COSWORTH | FA | 8 |
| 4 | LEFEVRE Pascal | LUTUN Sébastien | TOYOTA CELICA GT | FA | 8 |
| 5 | HAAS Jean-François | PORSCHE 911 | F | 19 | |
| 6 | GOETTELMANN Maxime | FORTMANN Patrick | BMW M3 | FA | 8 |
| 7 | GHILLET Christophe | DIEU Stéphane | RENAULT CLIO | A | 7 |
| 8 | CHKONDALI Thierry | CITROEN SAXO S1600 | A | 6 | |
| 9 | ENTZ Pascal | ENTZ Sophie | BMW 323I MAXI | F | 19 |
| 10 | BAFFOUN Philippe | RENAULT 5 TURBO | F | 19 | |
| 14 | GALLOU James | CONSEIL Delphine | VW GOLF 16S | F2000 | 14 |
| 15 | HOE Didier | DELASSUS Claude | PEUGEOT 306 XS | F2000 | 14 |
| 16 | AGUIAR Manuel | GENTIL Philippe | RENAULT CLIO | A | 7 |
| 17 | HOERTH Bernard | HOERTH M.Brigitte | VW GOLF GTI | F | 18 |
| 18 | GROSJEAN Philippe | SCHNEIDER Sophie | RENAULT ALPINE A110 | F | 18 |
| 19 | CARCREFF Geoff | HEMERY | SCORA I | F | 18 |
| 20 | LECLERC J.Louis | RIVIERE Emmanuel | SCORA | F | 18 |
| 21 | HERNIER Dominique | DE OLIVEIRA Manuel | FORD ESCORT COSWORTH | FN | 4 |
| 22 | STIQUE Dominique | STIQUE Teddy | PEUGEOT 106 S16 | A | 6 |
| 23 | DESHAYES Franck | DUPENT Mickaël | CITROEN AX | A | 5 |
| 25 | DEMARQUE Patrick | DELAIR Eric | F | 19 | |
| 26 | DESSE Mickaël | LEMIRE Thomas | RENAULT 11 TURBO | F | 19 |
| 27 | VALENTIN Ludovic | ERIBON Jessica | PEUGEOT 306 MAXI | F2000 | 14 |
| 28 | BLANC-GARIN Teddy | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 14 | |
| 29 | CHARRIERE Jackie | JOSSE Benoît | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 14 |
| 30 | WAROQUIER Samuel | WAROQUIER Marie | RENAULT | F2000 | 14 |
| 31 | JUSTICE Vincent | TELLIER Ludivine | RENAULT 5 GT | F2000 | 14 |
| 32 | VIARD Mickaël | ROGUIN David | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 14 |
| 33 | VARLET Ludovic | VARLET Stéphane | RENAULT 11 TURBO | F2000 | 14 |
| 34 | VRAIN Cédric | ARDINAT Fabien | RENAULT SUPER 5 GT | F2000 | 14 |
| 35 | ROGEZ Laurent | NANDY Xavier | PEUGEOT 205 | F2000 | 14 |
| 36 | MONTCHANIN Nicolas | LHERMITE Gaël | PEUGEOT 309 | F2000 | 14 |
| 37 | MARTIN Arnaud | MARTIN Grégory | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 14 |
| 38 | MAGISSON J.Baptiste | DE SOUSA Christine | RENAULT SUPER 5 GT | F2000 | 14 |
| 39 | LADEUILLE J.Pierre | PETIT Hélène | PEUGEOT 205 | F2000 | 14 |
| 43 | GENRE Benoît | VILLEMIN Angélique | SUBARU LEBACY TURBO | FN | 4 |
| 44 | GORET Laurent | FORVEILLE Nathalie | RENAULT GT TURBO | FN | 4 |
| 45 | GROSSE Philippe | SEYLLER Pascal | RENAULT 5 GT TURBO | FN | 4 |
| 46 | SMITH Bernard | GAUTIER Cyril | VW | FN | 4 |
| 49 | MICHEL J.Paul | LEGER Bernard | HOMMELL BERLINETTE | GT | 9 |
| 53 | ANTOINE Gilles | CHARREYRE Rudy | PEUGEOT 205 | F | 18 |
| 54 | PERCHAT Mohssen | RICHARD François | PEUGEOT 205 | F | 18 |
| 55 | REUTTER Paul | DELAHAYES Jacques | RENAULT ALPINE A110 | F | 18 |
| 56 | ROBINARD Frédéric | PEUGEOT 205 GTI | F | 18 | |
| 59 | BRESSON Didier | SINARD Laëtitia | PEUGEOT 106 S16 | F2000 | 13 |
| 60 | COLOT Damien | JAMET William | PEUGEOT 205 | F2000 | 13 |
| 61 | DUPLESSIS Pascal | BERNARD Delphine | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 13 |
| 62 | LEDOUX David | DESPOCQ David | PEUGEOT 205 | F2000 | 13 |
| 63 | LEDOUX Gaël | LEBAS Christophe | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 13 |
| 64 | DURAND Olivier | PAPPAGEORGIOV Joëlle | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 13 |
| 65 | EMERIAU Hervé | BOIXEL Christophe | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 13 |
| 66 | PELISSIER Pascal | PELISSIER Michel | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 13 |
| 67 | RAGOT Nicolas | CITROEN SAXO CUP | F2000 | 13 | |
| 68 | LEHEMBRE Didier | VILLETTE Christian | CITROEN SAXO | F2000 | 13 |
| 69 | JOSSE Yves | DEBRAUX Gaëtan | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 13 |
| 70 | DEMAUX Mickaël | KUBICKI Frédéric | PEUGEOT 106 S16 | F2000 | 13 |
| 72 | DEFRIZE Frédéric | DURAND Bruno | CITROEN | A | 6 |
| 73 | FOSTIER Romain | SALZARD Jérôme | CITROEN SAXO | A | 6 |
| 75 | ROGER Patrick | FRANCK Patrick | RENAULT CLIO | FN | 3 |
| 76 | PELLETIER Dominique | PERCHE Loïc | RENAULT | N | 3 |
| 77 | NEVEUX Stéphane | FLEURET Cyrille | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 |
| 78 | MOREAU Bastien | PICART Alexandre | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 |
| 79 | FORES Vincent | LEFEBVRE Guillaume | RENAULT CLIO RS | N | 3 |
| 80 | REMY Rénald | REMY J.Michel | RENAULT CLIO | N | 3 |
| 81 | CHOUDEY Pascal | RENAULT CLIO S | N | 3 | |
| 82 | CHERRIOT Emmanuel | DABEL Raphaël | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 3 |
| 83 | REBOUT Dominique | MELCHIORRE J.Nicolas | RENAULT CLIO | N | 3 |
| 85 | RIMBEAUX Frédéric | DUQUENOIS David | TALBOT SAMBA | F | 17 |
| 86 | RIMBEAUX Florent | TALBOT SAMBA | F | 17 | |
| 87 | BAUDIER Stéphane | GOBINET Christophe | CITROEN VISA | F | 17 |
| 88 | GUIARDEL Olivier | JOLLY Willy | SAMBA | F | 17 |
| 91 | MARAIS Pascal | LEMONNIER Pierre | PEUGEOT 205 RALLYE | F2000 | 12 |
| 92 | LOZA Jérémy | DELAUNAY Stéphane | CITROEN AX | F2000 | 12 |
| 93 | LEDOUX Denis | MANGEOT Franck | PEUGEOT 205 R | F2000 | 12 |
| 94 | CUNIN Eric | CUNIN Antoine | PEUGEOT 106 S16 | F2000 | 12 |
| 95 | CALZA Philippe | TOURNAY Philippe | CITROEN AX SPORT | F2000 | 12 |
| 96 | CALAMAND Xavier | COLOMB Jean-Louis | CITROEN AX SPORT | F2000 | 12 |
| 97 | BATTEUX Christophe | BATTEUX Fabrice | PEUGEOT 205 RALLYE | F2000 | 12 |
| 98 | GUISEPPONE Arnaud | GUISEPPONE Cécile | CITROEN AX GTI | F2000 | 12 |
| 102 | JACQUES Stéphane | GRANDEMANGE Marielle | PEUGEOT 205 | A | 5 |
| 103 | LAMOITTE Christophe | CODRON Arnaud | PEUGEOT 205 | FA | 5 |
| 105 | BESSON Claudine | BESSON J.Pierre | TOYOTA COROLLA GT | FN | 2 |
| 106 | BERNARD Joseph | BERNARD J.Claude | FORD ESCORT XR3 | FN | 2 |
| 107 | STIQUE Tony | STIQUE Miryem | PEUGEOT 106 S16 | N | 2 |
| 109 | PINTEAUX Didier | PINTEAUX Donatienne | TALBOT SAMBA | F | 16 |
| 110 | JOVIN Franck | HERVE Sébastien | TALBOT SAMBA | F | 16 |
| 111 | IUNG Thierry | BEAUVAIR Didier | PEUGEOT 205 | F | 16 |
| 112 | CRESSONNIER Bruno | CHASSIBOUD M.Christine | CITROEN VISA | F | 16 |
| 113 | BOLOT Philippe | ESTEVE Sylvain | SIMCA RALLYE 3 | F | 16 |
| 116 | SURDEL J.Marc | DUBOIS Manuel | SIMCA 1000 RALLYE 2 | F | 15 |
| 117 | LOPEZ Bruno | LOISEL Marion | TALBOT SAMBA | F | 15 |
| 118 | ELBISSER Philippe | COGNARD Emmanuel | TALBOT SAMBA | F | 15 |
| 119 | COLLERY Didier | TALBOT SAMBA | F | 15 | |
| 122 | BAILLY Pascal | PETITQUEUX Sébastien | CITROEN AX GTI | N | 1 |
| 123 | HENS Pierre-Henri | BOURQUARD Nicolas | CITROEN AX GTI | FN | 1 |
| 124 | VALLET Fabrice | DELAVAL Sylvie | PEUGEOT | FN | 1 |
| 125 | SCHOPPHOVEN Pascal | FRAPPART Claude | PEUGEOT 205 RALLYE | FN | 1 |
| 126 | LASSAUX Sébastien | HYVRIER Marie | PEUGEOT | FN | 1 |
| 127 | FAROY Jérôme | FAROY Cédric | PEUGEOT 205 | FN | 1 |
| 128 | DARRAS Manuel | MULLER Michel | PEUGEOT 106 RALLYE | FN | 1 |
| 129 | VOGLER Philippe | VOGLER Laurent | CITROEN AX GTI | N | 1 |
Merci à Régis pour cette liste |
![]() |
LE PECHE MIGNON Bar - Restaurant - Traiteur 54300 THIEBAUMENIL |
|