![]() |
36ème
Rallye de Séquanie (Régional) - 09-10 Octobre 2004 |
||||
Résultats |
||||
| Clt | Pilote | Copilote | ASA | N° | Voiture | Groupe | Cl | Temps | ||
| 1 | PETIT | David | BOUTIER | Régis | Jura | 77 | Opel | F 2000 | 14 | 21min24,5 |
| 2 | CECCONI | Eolo | CECCONI | Marco | Séquanie | 1 | Escort Cosworth | A/FA | 8 | 21min37,8 |
| 3 | LEUVREY | Roland | JEANNIN | Daniel | Luronne | 110 | 205 GTI | F | 18 | 21min49,3 |
| 4 | GUYOT | Thomas | NASCIMENTO | Julien | Jura | 15 | 106 S16 | A/FA | 6 | 21min50,6 |
| 5 | FERRAND | Etienne | MEEKEL | Dominique | Luronne | 112 | 205 Proto | F | 18 | 21min53,7 |
| 6 | LASSELIN | Jean-Marc | VINOUSE | Jérôme | Luronne | 2 | BMW M3 | A/FA | 8 | 21min54,9 |
| 7 | JEUDY | Ludovic | JEUDY | Xavier | Luronne | 87 | 205 GTI | F 2000 | 14 | 22min11,2 |
| 8 | HUMBERT | Aurélien | MOUGIN | Julien | Jura | 5 | 306 S16 | A/FA | 7 | 22min14,5 |
| 9 | PREVALET | Jean-François | PREVALET | Mickaël | Séquanie | 29 | 206 RC | N/FN | 3 | 22min21 |
| 10 | MAZZOLENI | Stéphane | COURDIER | Martial | Séquanie | 7 | Citroën | A/FA | 6 | 22min26 |
| 11 | GRESSET | Hervé | DEVECCHI | Sébastien | Jura | 89 | Opel Astra | F 2000 | 14 | 22min33,5 |
| 12 | CACHOT | Sylvain | LEFORT | Johan | Séquanie | 30 | Clio 16 S | N/FN | 3 | 22min35,4 |
| 13 | JEUNET | Yannick | BONJOUR | Mickaël | Jura | 11 | Saxo VTS | A/FA | 6 | 22min59,9 |
| 14 | DELPORTE | Olivier | DELAPORTE | Eric | Morvan | 80 | ZX 16V | F 2000 | 14 | 23min04,1 |
| 15 | PERIOLAT | Olivier | DURPOIX | Sylvain | Luronne | 90 | BMW 318 TI | F 2000 | 14 | 23min06,6 |
| 16 | MORE | Patrick | OGIER | Cédric | Luronne | 53 | Saxo VTS | N/FN | 2 | 23min12,3 |
| 17 | BESCHET | André | BROCCARD | Jérôme | Séquanie | 43 | Saxo VTS | N/FN | 2 | 23min17,8 |
| 18 | REBRASSIER | Stéphane | DUMOULIN | Isabelle | Franche-Comté | 48 | 106 S16 | N/FN | 2 | 23min20,8 |
| 19 | GENDROZ | Steve | MAIRE | Cédric | Séquanie | 83 | Clio | F 2000 | 14 | 23min26,8 |
| 20 | CARTIER | Denis | BOUILLOUX | Claude | Vins Macon | 4 | Clio Williams | A/FA | 7 | 23min27,4 |
| 21 | ROUSSEL | Jérôme | GARNY | Christel | Luronne | 68 | 106 Rallye | N/FN | 1 | 23min27,5 |
| 22 | JAPIOT | Damien | SEVRETTE | Sabrina | Luronne | 74 | AX GTI | N/FN | 1 | 23min32,5 |
| 23 | RABASSE | Cédric | JACQUES | Cédric | Jura | 61 | 106 XSI | N/FN | 1 | 23min44,1 |
| 24 | BINET | Vincent | CLERGET STEVENOT | Franck | Dijon Côte d’Or | 9 | Saxo VTS | A/FA | 6 | 23min45,9 |
| 25 | AUBRY | André | MALGRAS | Martine | Langres | 42 | Honda Intégra | N/FN | 3 | 23min48,7 |
| 26 | GRILLOT | Sébastien | CARISEY | Sébastien | Pays Montbéliard | 45 | 106 Rallye | N/FN | 2 | 23min49,9 |
| 27 | PROST | Philippe | PROST | Patricia | Séquanie | 26 | Sierra Cosworth | N/FN | 4 | 23min52,3 |
| 28 | SARTOR | Jean-Pierre | BUFFARD | Annabelle | Jura | 96 | 205 GTI | F 2000 | 13 | 23min53,7 |
| 29 | DUBAIL | Stéphane | DUBAIL | Aurélien | Pays Montbéliard | 59 | 205 Rallye | N/FN | 1 | 23min54,3 |
| 30 | MARINOT | Sylvain | HANRY | Marie | Pays Montbéliard | 113 | Ford Escort RS | F | 18 | 23min55,3 |
| 31 | COLOMB | Jean-Louis | ROZ | Nicolas | Ardennes | 107 | 205 Rallye | F 2000 | 12 | 23min56,1 |
| 32 | CACHOT | Sébastien | SANDONA | Aimé | Jura | 20 | R5 GT Turbo | N/FN | 4 | 23min57,9 |
| 33 | TARDY | Philippe | BRIET | Joël | Jura | 97 | 205 GTI | F 2000 | 13 | 23min59,7 |
| 34 | BONNOT | Cyril | JEUDY | Yohan | Pays Montbéliard | 100 | 205 Rallye | F 2000 | 13 | 24min00,2 |
| 35 | FREQUELIN | Yohan | FREQUELIN | Muriel | Langres | 70 | 106 Rallye | N/FN | 1 | 24min03,6 |
| 36 | PUTOD | Bertrand | Jura | 103 | 205 Rallye | F 2000 | 12 | 24min07,9 | ||
| 37 | MARCHAND | Emmanuel | MAIRE-AMIOT | Sandrine | Séquanie | 32 | Clio Williams | N/FN | 3 | 24min09,8 |
| 38 | DAGUET | Jérémy | DAGUET | Michaël | Dijon Côte d’Or | 85 | 205 GTI | F 2000 | 14 | 24min13,4 |
| 39 | VILLEMAGNE | Dominique | JACQUES | Laurent | Jura | 17 | 106 XSI | A/FA | 5 | 24min17,3 |
| 40 | DEMANGE | Mathieu | JACQUOT | Anthony | Séquanie | 37 | 309 GTI | N/FN | 3 | 24min18,6 |
| 41 | PAULIN | Jérôme | PAULIN | Anthony | Séquanie | 93 | 205 GTI | F 2000 | 13 | 24min18,7 |
| 42 | GUINCHARD | Emmanuel | GUINCHARD | Aurélie | Séquanie | 44 | 106 Rallye | N/FN | 2 | 24min21,1 |
| 43 | MONGEARD | Stéphane | MONGEARD | Brigitte | Dijon Côte d’Or | 95 | 205 GTI | F 2000 | 13 | 24min25,8 |
| 44 | BOURGEOIS | Franck | GUDELOT | Olivier | Jura | 62 | 106 XSI | N/FN | 1 | 24min29,6 |
| 45 | MISERE | Philippe | LAMBERT | Ludovic | Franche-Comté | 52 | Saxo VTS | N/FN | 2 | 24min35,2 |
| 46 | BONDENET | Bertrand | LEHMANN | Nathalie | Jura | 16 | 106 XSI | A/FA | 5 | 24min37 |
| 47 | THALMANN | Stève | BERGIER | François | Séquanie | 21 | R5 GT Turbo | N/FN | 4 | 24min43 |
| 48 | OUDOT | Damien | SCHOHN | Emmanuel | Pays Montbéliard | 73 | AX GTI | N/FN | 1 | 24min43,3 |
| 49 | CRAUSAZ | Alexandre | LARDERET | Fabien | Dijon Côte d’Or | 81 | Renault R11 | F 2000 | 14 | 24min46,9 |
| 50 | JOVIN | Franck | Dijon Côte d’Or | 117 | Samba | F | 16 | 24min53,5 | ||
| 51 | LAMOUR | Jérôme | ROUSSEAU | Bastien | Rhône | 34 | Clio Williams | N/FN | 3 | 24min54,4 |
| 52 | DELLA-CHIESA | William | FOURNIER | Jessica | Jura | 75 | AX Sport | N/FN | 1 | 24min55,4 |
| 53 | CRETENET | Christophe | CHASSOT | Eric | Séquanie | 46 | 106 Rallye | N/FN | 2 | 24min56,2 |
| 54 | DROIT | Olivier | DURET | Andeline | Bourgogne | 18 | 205 Rallye | A/FA | 5 | 24min56,3 |
| 55 | BOUVARD | Gilles | CAMPINO | Isabelle | Langres | 31 | Clio Williams | N/FN | 3 | 24min56,9 |
| 56 | BAUD | Jérôme | SIEVERT | Grégory | Séquanie | 84 | 205 GTI | F 2000 | 14 | 25min05,6 |
| 57 | SARAILLON | Sébastien | LIECHTY | Martial | ESCA | 102 | 106 XSI | F 2000 | 12 | 25min05,8 |
| 58 | COLLETTE | Sylvain | MARGUET | Stéphane | Séquanie | 67 | 106 XSI | N/FN | 1 | 25min15 |
| 59 | GARDONI | Cédric | BUELLET | Frédéric | Asac de l’Ain | 71 | 106 Rallye | N/FN | 1 | 25min16 |
| 60 | GYSSEL | Ludovic | BERNARD | Stéphane | Séquanie | 22 | R5 GT Turbo | N/FN | 4 | 25min16,5 |
| 61 | FABRE | Nicolas | PERRAD A LA GENA | Alexis | Jura | 24 | R5 GT Turbo | N/FN | 4 | 25min24,9 |
| 62 | RIGOLLOT | Laurent | GALMICHE | Sébastien | Luronne | 88 | 309 GTI | F 2000 | 14 | 25min28,9 |
| 63 | AFFOLTER | Christian | GINDRAT | Amandine | Franche-Comté | 23 | R5 GT Turbo | N/FN | 4 | 25min29 |
| 64 | STAINMESSE | Sébastien | MOUTOT | Nathalie | Pays Montbéliard | 57 | 205 Rallye | N/FN | 1 | 25min30,3 |
| 65 | MERCEY | Guillaume | LAUBET | Sébastien | Dijon Côte d’Or | 60 | 205 | N/FN | 1 | 25min30,4 |
| 66 | DURAND | Dimitri | JEUNET | Lionel | Jura | 56 | 205 Rallye | N/FN | 1 | 25min37,8 |
| 67 | POURCELOT | Eric | POURCELOT | Myriam | Séquanie | 40 | Golf GTI | N/FN | 3 | 25min40 |
| 68 | MANSART | Sébastien | JUY | Sébastien | Jura | 55 | 205 Rallye | N/FN | 1 | 25min43,7 |
| 69 | BOREL | Anthony | BENOIT | Claude | Jura | 58 | 205 Rallye | N/FN | 1 | 25min50,8 |
| 70 | OLIVIER | Bruno | OLIVIER | Laurence | Luronne | 10 | Saxo VTS | A/FA | 6 | 25min54,8 |
| 71 | GROS | André | JEANMENNE | Julie | Jura | 66 | 106 XSI | N/FN | 1 | 26min01,1 |
| 72 | POURCELOT | Eric | POURCELOT | Myriam | Séquanie | 40 | Golf GTI | N/FN | 3 | 26min19,6 |
| 73 | BOIVIN | Anthony | PROST | Anthony | Jura | 49 | 205 GTI | N/FN | 2 | 26min23,1 |
| 74 | FARON | Christophe | CONTI | Elise | Jura | 101 | Saxo | F 2000 | 13 | 26min35,13 |
| 75 | MEZZAROBBA | Anthony | Militaire | 72 | AX GTI | N/FN | 1 | 26min43,9 | ||
| 76 | BESANCON | André | BESANCON | Laurence | Luronne | 105 | 205 Rallye | F 2000 | 12 | 26min57,4 |
| 77 | GUINCHARD | Pascal | PREVALET | Carole | Jura | 99 | 205 GTI | F 2000 | 13 | 28min38,4 |
| 78 | PACI | Maryline | PACI | Francine | ESCA | 106 | 205 Rallye | F 2000 | 12 | 32min09,9 |
![]() |
LE PECHE MIGNON Bar - Restaurant - Traiteur 54300 THIEBAUMENIL |
|